スコアレポート
2018男子世界選手権:第7戦・5位決定戦・イングランド戦【第3報(レポート)】
- ■ 大会名:日本(赤) vs イングランド(白)
- ■ 日程:7月20日(金)・23:00試合開始(日本時間29:00(21日・5:00))
- ■ 場所:イスラエル・ネタニヤ Wingate 1会場
第13回FILラクロス男子世界選手権大会が、イスラエル・ネタニヤで7月11日(水)~21日(土)にかけて開催されています。
日本の第7戦(5位決定戦)は、7月20日(金)・23:00試合開始(日本時間29:00(21日・5:00))にWingate 1会場で行われ、イングランドに9-11で敗戦しました。この結果、日本は第6位が決定しました。*第13回ラクロス男子世界選手権大会公式サイト (英語/大会公式サイトが開きます)
*大会インターネット中継について
-

最終戦は大激戦に
-

全7試合を戦い抜いた男子日本代表
【スコア】
| チームや大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| イングランド | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
【得点者】
| 日本 | |
|---|---|
| #6 清家 悟 | 3 |
| #3 関根 幹祐 | 2 |
| #9 継 渉 | 1 |
| #44 松下 立 | 1 |
| #12 岩野 岳 | 1 |
| #21 杉原 暉徳 | 1 |
| - | - |
| イングランド | |
|---|---|
| #50 Scarpello, Christian | 2 |
| #61 Guy, Zachary | 2 |
| #2 Watson, Nicholas | 2 |
| #7 Hunns, Ryan | 1 |
| #8 Brook, Thomas | 2 |
| #5 Russell, Alex | 1 |
| #26 Patterson, Samuel | 1 |
【審判】
| 主審 | Green, Steve |
|---|---|
| 副審 | Nose, Ryan |
| 副審 | Ochsner, Jon |
| CBO | Joos de ter Beerst, Alexandre |
【コメント】
| 日本代表の全試合結果 | |||
| 第1戦 | White Division | 対 ノルウェー | 24-3 |
| 第2戦 | White Division | 対 オランダ | 18-3 |
| 第3戦 | Play In Games | 対 フィンランド | 15-5 |
| 第4戦 | Play In Games | 対 プエルトリコ | 9-14 |
| 第5戦 | Play In Games | 対 スコットランド | 11-7 |
| 第6戦 | Play In Games | 対 イスラエル | 10-9 |
| 第7戦 | 5位決定戦 | 対 イングランド | 9-11 |
| *男子日本代表Facebookページはこちら (Facebookページが開きます) *男子日本代表Instagramアカウント「japan_mlax」 (Instagramページが開きます) |
|||
【関連リンク】
*第13回ラクロス男子世界選手権大会公式サイト (英語/大会公式サイトが開きます)
*大会インターネット中継について
Photo by 日本ラクロス協会広報部・海藤秀満
【試合経過】
| Q | 時間 | 日本 | イングランド | スコア |
| 1Q | 01’36 | #12・岩野がゴール | 1-0 | |
| 03’23 | #44・松下がゴール | 2-0 | ||
| 04’54 | #7・池川のアシストから、 #6・清家がゴール |
3-0 | ||
| 07’44 | #44・松下のアシストから、 #6・清家がゴール |
4-0 | ||
| 08’38 | アンネセサリーラフネスで、 1分のマンダウンディフェンス |
|||
| 11’56 | #9・継のアシストから、 #3・関根がゴール |
5-0 | ||
| 13’23 | #6・清家がゴール | 6-0 | ||
| 13’32 | タイムアウト | |||
| 15’52 | #3・関根のアシストから、 #9・継がゴール |
7-0 | ||
| 2Q | 02’12 | #7・Hunns, Ryanのアシストから、#8・Brook, Thomasがゴール | 7-1 | |
| 03’07 | #8・Brook, Thomasがゴール | 7-2 | ||
| 04’02 | #15・Hayes, Peterのアシストから、#26・Patterson, Samuelがゴール | 7-3 | ||
| 04’35 | タイムアウト | |||
| 06’45 | #61・Guy, Zacharyのアシストから、#5・Russell, Alexがゴール | 7-4 | ||
| 09’50 | #3・関根がゴール | 8-4 | ||
| 16’44 | タイムアウト | |||
| 18’25 | #50・Scarpello, Christianのアシストから、#2・Watson, Nicholasがゴール | 8-5 | ||
| 18’39 | タイムアウト | |||
| 3Q | 07’38 | トリッピングで、 1分のマンダウンディフェンス |
||
| 08’48 | スラッシング で、1分のマンダウンディフェンス | |||
| 09’39 | #61・Guy, Zacharyのアシストから、#50・Scarpello, Christianがゴール | 6-8 | ||
| 12’26 | #2・Watson, Nicholasのアシストから、#61・Guy, Zacharyがゴール | 7-8 | ||
| 16’02 | #50・Scarpello, Christianのアシストから、#7・Hunns, Ryanがゴール | 8-8 | ||
| 17’06 | #21・杉原がゴール | 9-8 | ||
| 4Q | 03’19 | トリッピングで、 1分のマンダウンディフェンス |
||
| 05’09 | #50・Scarpello, Christianがゴール | 9-9 | ||
| 12’20 | #7・Hunns, Ryanのアシストから、#2・Watson, Nicholasがゴール | 9-10 | ||
| 14’52 | インターフェアランスで、30秒のマンダウンディフェンス | |||
| 14’52 | タイムアウト | |||
| 16’58 | #61・Guy, Zacharyがゴール | 9-11 | ||
| 19’31 | タイムアウト |
【スタッツ(ゴーリー)】
| 日本 | イングランド | ||||||
| 氏名 | S | G | % | 氏名 | S | G | % |
| #2・安藤 圭祐 | 5 | 5 | 50 | #20・Baxter, William | 1 | 2 | 33 |
| #42・服部 俊介 | 2 | 6 | 25 | #1・Dwobeng, Henry | 1 | 7 | 13 |
| ※S:セーブ(「シュートオンゴール」に対するセーブ数)/G:ゴール/%:セーブ率 | |||||||
【スタッツ(チーム)】
| シュート | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 日本 | 14 | 6 | 3 | 3 | 26 | |
| イングランド | 2 | 14 | 9 | 11 | 36 | |
| シュート オン ゴール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 日本 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| イングランド | 0 | 6 | 6 | 5 | 18 | |
| シュートの内、ゴール枠内に撃った数 | ||||||
| セーブ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| 日本 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| イングランド | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 「シュートオンゴール(ゴール枠内に撃たれたシュート)」の内、セーブした数 | ||||||













































































