スコアレポート
ASPACレポート:男子・第3戦(対韓国)
- ■ 大会名:22歳以下日本代表 vs 韓国代表
- ■ 日程:2017年6月20日(火) 9:30試合開始
- ■ 場所:韓国(西帰浦市)・Seogwipo Soccer Park
【スコア】
| チームや大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| U22日本代表 | 6 | 7 | 3 | 3 | 19 |
| 韓国代表 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
【得点者】
| 22歳以下日本代表 | |
|---|---|
| #15 河合 遼 | 4 |
| #22 立石 真也 | 3 |
| #4 梅原 寛樹 | 1 |
| #9 後藤 功輝 | 3 |
| #10 川名 優 | 1 |
| #14 金井 涼太 | 2 |
| #24 石井 慶 | 2 |
| #7 佐藤 一輝 | 1 |
| #1 菊地 智貴 | 1 |
| #11 鈴木 潤一 | 1 |
| 韓国代表 | |
|---|---|
| #3 Won Jae Park | 2 |
| #33 In Su Han | 1 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
【ゴーリー】
| 22歳以下日本代表 | 韓国代表 | ||||||
| 氏名 | S | G | % | 氏名 | S | G | % |
| #2 杉本 健 | 0 | 2 | 0 | #55 | 5 | 13 | 28 |
| #23 安江 将史 | 0 | 1 | 0 | #31 | 6 | 6 | 50 |
| ※S:セーブ/G:ゴール/%:セーブ率 | |||||||
【 ゲームデータ】
| シュート | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 9 | 12 | 11 | 6 | 38 | |
| KOR | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| シュート オン ゴール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 9 | 8 | 7 | 5 | 29 | |
| KOR | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| ※シュートの内、ゴール枠内に撃った数 | ||||||
| セーブ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KOR | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |
| ※ゴール枠内に撃たれたシュートの内、セーブした数 | ||||||
| ターンオーバー | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | |
| KOR | 5 | 3 | 10 | 4 | 22 | |
| ※オフェンスがボールポゼッションを失った数 | ||||||
| クリア | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 5-5 | 2-2 | 4-4 | 6-6 | 17-17 | |
| KOR | 4-4 | 1-1 | 1-7 | 2-3 | 8-15 | |
| ※左:クリア成功数/右:クリア総数 | ||||||
| グラウンド ボール |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 3 | 5 | 11 | 4 | 23 | |
| KOR | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | |
| フェイスオフ | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 5-7 | 8-9 | 0-3 | 2-4 | 15-23 | |
| KOR | 2-7 | 1-9 | 3-3 | 2-4 | 8-23 | |
| ※左:フェイスオフ獲得数/右:フェイスオフ総数 | ||||||
| エキストラマン オフェンス |
チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 計 |
| U22JPN | 0-1 | 2-3 | 2-5 | 0-1 | 4-10 | |
| KOR | 0-1 | 無し | 0-2 | 1-4 | 1-7 | |
| ※左:エキストラでのゴール数/右:エキストラマンオフェンス総数 | ||||||



