スコアレポート
【スコア】
| チームや大学名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州大学 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| 徳島大学 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
【得点者】
| 九州大学 | |
|---|---|
| #4 北原拓 | 4 |
| #19 中村佳貴 | 3 |
| #3 永島隆宏 | 2 |
| #49 島尚希 | 2 |
| #17 高木進之介 | 1 |
| #98 岡崎一真 | 1 |
| 徳島大学 | |
|---|---|
| #4 中野太朗 | 2 |
| #11 小川雄也 | 2 |
| #26 三代尚弘 | 2 |
| #24 玉木漱亮 | 1 |
| #27 石丸優貴 | 1 |
| #31 本多智貴 | 1 |
【審判】

| 主審 | 田中 覚 |
|---|---|
| 副審 | 鈴木 一真 |
| 副審 | 栗林 祐里 |
| CBO | 吉田 憲宣 |





















