2026年3月27日(金)
【お知らせ】日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会 スケジュール発表
国際大会

World Lacrosseは本日、今夏東京で開催される「日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会」の全44試合スケジュールを発表しました。
世界各地域の予選を勝ち抜いた16チームが4つのプールに分かれて戦うこの大会。大会初日の7月24日(金)は開会式に続き、18:30から地元・日本がチェコを迎えての開幕戦でその幕を開けます。
プール戦は7月28日(火)まで大井ホッケー競技場で行われ、各プール上位2チームが7月29日(水)の準々決勝へ進出。準決勝は7月31日(金)に秩父宮ラグビー場で、最終日8月2日(日)には同会場でメダル決定戦が行われます。
全試合の詳細スケジュールは下記もしくはこちらからご覧いただけます。チケット販売の詳細は数週間以内に発表予定です。
試合スケジュール
※ 2026年3月17日時点。変更となる場合があります。
※ 試合時刻は変更となる場合があります。
7月24日(金)― プール戦 DAY 1 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | プール | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| - | 16:30〜17:00 | オープニングセレモニー | - | - |
| 1 | 18:30 | 日本 vs チェコ | D | プール戦 |
| 2 | 18:30 | イスラエル vs フィリピン | D | プール戦 |
7月25日(土)― プール戦 DAY 2 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | プール | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9:00 | アイルランド vs アメリカ | A | プール戦 |
| 4 | 9:00 | ホーデノショーニー vs チャイニーズ・タイペイ | A | プール戦 |
| 5 | 15:30 | イングランド vs プエルトリコ | C | プール戦 |
| 6 | 15:30 | ウェールズ vs ドイツ | B | プール戦 |
| 7 | 18:30 | カナダ vs オーストラリア | B | プール戦 |
| 8 | 18:30 | スコットランド vs アルゼンチン | C | プール戦 |
7月26日(日)― プール戦 DAY 3 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | プール | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9:00 | アメリカ vs ホーデノショーニー | A | プール戦 |
| 10 | 9:00 | チャイニーズ・タイペイ vs アイルランド | A | プール戦 |
| 11 | 15:30 | フィリピン vs 日本 | D | プール戦 |
| 12 | 15:30 | チェコ vs イスラエル | D | プール戦 |
| 13 | 18:30 | ドイツ vs カナダ | B | プール戦 |
| 14 | 18:30 | オーストラリア vs ウェールズ | B | プール戦 |
7月27日(月)― プール戦 DAY 4 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | プール | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15:30 | イングランド vs スコットランド | C | プール戦 |
| 16 | 15:30 | プエルトリコ vs アルゼンチン | C | プール戦 |
| 17 | 18:30 | 日本 vs イスラエル | D | プール戦 |
| 18 | 18:30 | チェコ vs フィリピン | D | プール戦 |
7月28日(火)― プール戦 DAY 5 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | プール | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9:00 | アルゼンチン vs イングランド | C | プール戦 |
| 20 | 9:00 | スコットランド vs プエルトリコ | C | プール戦 |
| 21 | 15:30 | ウェールズ vs カナダ | B | プール戦 |
| 22 | 15:30 | オーストラリア vs ドイツ | B | プール戦 |
| 23 | 18:30 | チャイニーズ・タイペイ vs アメリカ | A | プール戦 |
| 24 | 18:30 | ホーデノショーニー vs アイルランド | A | プール戦 |
7月29日(水)― 準々決勝 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 25 | 15:30 | B1位 vs D2位 | 準々決勝 |
| 26 | 15:30 | C1位 vs A2位 | 準々決勝 |
| 27 | 18:30 | D1位 vs B2位 | 準々決勝 |
| 28 | 18:30 | A1位 vs C2位 | 準々決勝 |
7月30日(木)― 順位決定戦 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 29 | 9:00 | A4位 vs C4位 | 13〜16位決定戦 |
| 30 | 9:00 | B4位 vs D4位 | 13〜16位決定戦 |
| 31 | 15:30 | 準々決勝G27敗者 vs G28敗者 | 5〜8位決定戦 |
| 32 | 15:30 | A3位 vs C3位 | 9〜12位決定戦 |
| 33 | 18:30 | 準々決勝G25敗者 vs G26敗者 | 5〜8位決定戦 |
| 34 | 18:30 | B3位 vs D3位 | 9〜12位決定戦 |
7月31日(金)― 準決勝 会場:秩父宮ラグビー場
| No. | 時刻 | 対戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 35 | 16:00 | 準々決勝G25勝者 vs G26勝者 | 準決勝 |
| 36 | 19:00 | 準々決勝G27勝者 vs G28勝者 | 準決勝 |
8月1日(土)― 順位決定戦 会場:大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場
| No. | 時刻 | 対戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 37 | 9:00 | G29勝者 vs G30勝者 | 13位決定戦 |
| 38 | 9:00 | G30敗者 vs G29敗者 | 15位決定戦 |
| 39 | 15:30 | G31敗者 vs G33敗者 | 7位決定戦 |
| 40 | 15:30 | G32敗者 vs G34敗者 | 11位決定戦 |
| 41 | 18:30 | G33勝者 vs G31勝者 | 5位決定戦 |
| 42 | 18:30 | G34勝者 vs G32勝者 | 9位決定戦 |
8月2日(日)― 3位決定戦・決勝 会場:秩父宮ラグビー場
| No. | 時刻 | 対戦 | ラウンド |
|---|---|---|---|
| 43 | 16:00 | 準決勝G35敗者 vs G36敗者 | 3位決定戦 |
| 44 | 19:00 | 準決勝G36勝者 vs G35勝者 | 決勝 |




