2026年3月6日(金)
【お知らせ】日清食品 presents 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会 ~あかつきカップ~大会1日目試合結果
全国大会
国内行事

2026年3月6日より岡山県・美作市総合運動公園ラグビーサッカー場で行われている、日清食品 presents 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会 ~あかつきカップ~大会1日目の試合結果をお知らせします。
試合結果 -大会1日目
【男子】試合結果
| 試合 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①-3 | 13:00 | 第2補助 | 山口大学/広島修道大学/香川大学【合同】 vs 中京大学 | 0 – 3 | アーカイブ |
| ①-4 | 13:00 | 第3補助 | 徳島大学/愛媛大学【合同】 vs 早稲田大学 | 0 – 4 | アーカイブ |
| ②-3 | 14:00 | 第2補助 | 山口大学/広島修道大学/香川大学【合同】 vs 関西学院大学 | 2 – 4 | アーカイブ |
| ②-4 | 14:00 | 第3補助 | 徳島大学/愛媛大学【合同】 vs 西南学院大学/久留米大学/立命館アジア太平洋大学【合同】 | 1 – 2 | アーカイブ |
| ③-3 | 15:00 | 第2補助 | 北海道大学 vs 中京大学 | 0 – 2 | アーカイブ |
| ③-4 | 15:00 | 第3補助 | 岩手大学/東北大学【合同】 vs 早稲田大学 | 0 – 6 | アーカイブ |
| ④-3 | 16:00 | 第2補助 | 北海道大学 vs 関西学院大学 | 0 – 1 | アーカイブ |
| ④-4 | 16:00 | 第3補助 | 岩手大学/東北大学【合同】 vs 西南学院大学/久留米大学/立命館アジア太平洋大学【合同】 | 0 – 5 | アーカイブ |
【女子】試合結果
| 試合 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード | スコア | 配信 |
|---|---|---|---|---|---|
| ①-1 | 13:00 | メイン | 徳島大学/愛媛大学/松山大学/高知大学【合同】 vs 南山大学/滋賀大学【合同】 | 0 – 7 | アーカイブ |
| ①-2 | 13:00 | 第1補助 | 岡山大学/広島大学/広島修道大学【合同】 vs 日本体育大学 | 0 – 9 | アーカイブ |
| ②-1 | 14:00 | メイン | 徳島大学/愛媛大学/松山大学/高知大学【合同】 vs 同志社大学/大阪体育大学【合同】 | 1 – 12 | アーカイブ |
| ②-2 | 14:00 | 第1補助 | 岡山大学/広島大学/広島修道大学【合同】 vs 西南学院大学/久留米大学/福岡女学院大学/北九州市立大学【合同】 | 2 – 4 | アーカイブ |
| ③-1 | 15:00 | メイン | 酪農学園大学 vs 南山大学/滋賀大学【合同】 | 2 – 8 | アーカイブ |
| ③-2 | 15:00 | 第1補助 | 東北大学/岩手大学/東北学院大学【合同】 vs 日本体育大学 | 2 – 6 | アーカイブ |
| ④-1 | 16:00 | メイン | 酪農学園大学 vs 同志社大学/大阪体育大学【合同】 | 2 – 6 | アーカイブ |
| ④-2 | 16:00 | 第1補助 | 東北大学/岩手大学/東北学院大学【合同】 vs 西南学院大学/久留米大学/福岡女学院大学/北九州市立大学【合同】 | 3 – 8 | アーカイブ |
大会2日目試合スケジュール
【男子】試合スケジュール
| 試合 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード | 配信 |
|---|---|---|---|---|
| ⑤-3 | 10:00 | 第2補助 | 徳島大学/愛媛大学【合同】 vs 岩手大学/東北大学【合同】 | LIVE |
| ⑤-4 | 10:00 | 第3補助 | 山口大学/広島修道大学/香川大学【合同】 vs 北海道大学 | LIVE |
| ⑥-3 | 11:00 | 第2補助 | 西南学院大学/久留米大学/立命館アジア太平洋大学【合同】 vs 早稲田大学 | LIVE |
| ⑥-4 | 11:00 | 第3補助 | 中京大学 vs 関西学院大学 | LIVE |
| ⑦-3 | 13:00 | 第2補助 | Aブロック3位 vs Bブロック4位 | LIVE |
| ⑦-4 | 13:00 | 第3補助 | Bブロック3位 vs Aブロック4位 | LIVE |
| ⑧-3 | 14:00 | 第2補助 | 準決勝戦:Aブロック1位 vs Bブロック2位 | LIVE |
| ⑧-4 | 14:00 | 第3補助 | 準決勝戦:Bブロック1位 vs Aブロック2位 | LIVE |
| ⑨-3 | 15:00 | 第2補助 | ⑦-3勝者 vs ⑦-4勝者 | LIVE |
| ⑨-4 | 15:00 | 第3補助 | ⑦-3敗者 vs ⑦-4敗者 | LIVE |
| ⑩-2 | 16:00 | 第2補助 | 3位決定戦⑧-3敗者 vs ⑧-4敗者 | LIVE |
【女子】試合スケジュール
| 試合 | 開始時間 | 会場 | 対戦カード | 配信 |
|---|---|---|---|---|
| ⑤-1 | 10:00 | メイン | 岡山大学/広島大学/広島修道大学【合同】 vs 東北大学/岩手大学/東北学院大学【合同】 | LIVE |
| ⑤-2 | 10:00 | 第1補助 | 徳島大学/愛媛大学/松山大学/高知大学【合同】 vs 酪農学園大学 | LIVE |
| ⑥-1 | 11:00 | メイン | 西南学院大学/久留米大学/福岡女学院大学/北九州市立大学【合同】 vs 日本体育大学 | LIVE |
| ⑥-2 | 11:00 | 第1補助 | 南山大学/滋賀大学【合同】 vs 同志社大学/大阪体育大学【合同】 | LIVE |
| ⑦-1 | 13:00 | メイン | Aブロック3位 vs Bブロック4位 | LIVE |
| ⑦-2 | 13:00 | 第1補助 | Bブロック3位 vs Aブロック4位 | LIVE |
| ⑧-1 | 14:00 | メイン | 準決勝戦:Aブロック1位 vs Bブロック2位 | LIVE |
| ⑧-2 | 14:00 | 第1補助 | 準決勝戦:Bブロック1位 vs Aブロック2位 | LIVE |
| ⑨-1 | 15:00 | メイン | ⑦-1勝者 vs ⑦-2勝者 | LIVE |
| ⑨-2 | 15:00 | 第1補助 | ⑦-1敗者 vs ⑦-2敗者 | LIVE |
| ⑩-1 | 16:00 | メイン | 3位決定戦:⑧-1敗者 vs ⑧-2敗者 | LIVE |




