2025年12月19日(金)
【お知らせ】A1 ALL-STAR GAMES 2025 開催概要
全国大会

開催概要
| 開催日程 | 2026年1月31日(土) |
|---|---|
| 会場 | 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 |
| 行事内容 | 2025全国社会人オールスター vs. 2025全国学生オールスター 13:30 女子戦 16:00 男子戦 |
| 入場料 | 全日本選手権と同額 / 両日通し券(綴り券)あり |
| 試合配信 | Japan Lacrosse Liveにてライブ配信予定 |
| チケット | チケットぴあにて販売中 |
ルール
- 女子競技、男子競技ともに10人制ルール。ベンチ入りメンバーは女子20名、男子26名
- 試合時間:12分×4Q・延長戦無し
- ショットクロックを導入
出場選手
備考
- 出場選手:女子は学生・社会人ともに各チーム20名。男子は各チーム26名。
- 各地区選出人数:
4チームそれぞれにおいて、全国各地区ごとに所定の人数が選出されます。
地区ごとの選出人数は、各地区の日本ラクロス協会会員数に比例する形で以下のように決定しました。
| 学生・女子(20名) | 社会人・女子(20名) | 学生・男子(26名) | 社会人・男子(26名) |
|---|---|---|---|
| 北海道(1名) | 北海道(1名) | 北海道(1名) | 北海道(2名) |
| 東北(1名) | 東北(0名) | 東北(2名) | 東北(1名) |
| 関東(7名) | 関東(10名) | 関東(10名) | 関東(13名) |
| 東海(3名) | 東海(3名) | 東海(3名) | 東海(3名) |
| 関西(4名) | 関西(3名) | 関西(6名) | 関西(5名) |
| 中四国(2名) | 中四国/九州(3名) | 中四国(2名) | 中四国/九州(2名) |
| 九州(2名) | 九州(2名) |
選出方法
①全国7地区の推薦選手は、2025年度学生・クラブリーグ戦におけるBEST11・BEST12等の結果や、各チームによる投票結果などをもとに各地区強化部や事務局により選出されています。
②ただし、リストに含まれている全日本選手権出場チームの選手は、A1 ALL-STAR GAMES 2025の選出は対象外となります。
③全7地区のリストを集約し、各地区の推薦順位に基づいた方式で、ポジションごとの人数が満たされるように出場選手が決定されます。
ポジション別の選出人数は以下の通りです。
| 女子(合計20名) | 男子(合計26名) |
|---|---|
| AT(4名) | AT(5名) |
| MF(8名) | MF(10名/内4名までSSDM) |
| DF(5名) | DF/LSM(7名) |
| G(2名) | G(2名) |
| DR(1名) | FO(2名) |
具体的な選手決定方法
※以下に掲載される選手リストは選手決定方法を示すための仮定であり、実際のリストとは異なります。
①全国7地区から、推薦順位を含めた形で推薦選手リストが提出されます。
北海道学生リーグ女子を例にとると、以下のようになります。
| 1位:DF | 2位:MF | 3位:AT | 4位:MF | 5位:G | 6位:DR | 7位:AT | 8位:DF | 9位:MF | 10位:AT | 11位:DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A選手 | B選手 | C選手 | D選手 | F選手 | G選手 | H選手 | I選手 | J選手 | K選手 | L選手 |
- ※関東以外の選手・スタッフの関東への交通費および宿泊費はJLAが負担いたします。
- ※リストの決定方法は、強化部による選出や投票などによって各地区に一任されます。
- ※原則、女子は各地区11名(BEST11)、男子は各地区12名(BEST12)が推薦されます。
- ※関東地区及び関西地区では、選出人数が多いため女子22名、男子24名が推薦されます。
②全地区のリストを、地区からの選出人数が多い順に統合します。
選出人数が同数の場合は、元となる日本ラクロス協会会員数が多い地区が先になります。
女子全国学生オールスターを例にとると、関東7名・関西4名・東海3名であり、順序は以下のようになります(例として、推薦順位5位までを抜粋し、選手名は表記していない)。
| 地区名(選出人数順) | 推薦1位 | 推薦2位 | 推薦3位 | 推薦4位 | 推薦5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | AT | G | AT | MF | DF |
| 関西 | MF | DF | MF | G | DF |
| 東海 | DR | MF | MF | AT | G |
| 中四国 | G | AT | MF | DR | DF |
| 九州 | MF | AT | AT | G | DF |
| 北海道 | DF | MF | AT | MF | G |
| 東北 | AT | MF | G | DR | AT |
③リスト最上位の推薦1位から順に、A1 ALL-STAR GAMES 2025出場選手を決定していきます。
女子全国学生オールスターを例にとると、以下のようになります(初めの4人のみ決定した段階)。
| 地区名(選出人数順) | 推薦1位 | 推薦2位 | 推薦3位 | 推薦4位 | 推薦5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | AT 決定 | G | AT | MF | DF |
| 関西 | MF 決定 | DF | MF | G | DF |
| 東海 | DR 決定 | MF | MF | AT | G |
| 中四国 | G 決定 | AT | MF | DR | DF |
| 九州 | MF | AT | AT | G | DF |
| 北海道 | DF | MF | AT | MF | G |
| 東北 | AT | MF | G | DR | AT |
④順に出場選手を決定していき、各地区からの選出人数が満たされた場合、その地区からの選出は終了となります。
また、出場選手全体でポジションごとの人数が満たされた場合、そのポジションの選手はそれ以上選出されず、同じ地区の次の推薦順位の選手が選出されます。
| 地区名(選出人数順) | 推薦1位 | 推薦2位 | 推薦3位 | 推薦4位 | 推薦5位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東 | AT 決定 | G 決定 | AT | MF 決定 | DF 決定 | 3位の選手はスキップ(ATが既に4名選手されているため) |
| 関西 | MF 決定 | DF 決定 | MF 決定 | G | DF 決定 | 4位の選手はスキップ(Gが既に2名選出されているため) 地区からの選出が4名のため5位までで選出終了 |
| 東海 | DR 決定 | MF 決定 | MF 決定 | AT | G | 地区からの選出が3名のため3位までで選出終了 |
| 中四国 | G 決定 | AT 決定 | MF | DR | DF | 地区からの選出が2名のため2位までで選出終了 |
| 九州 | MF 決定 | AT 決定 | AT | G | DF | 地区からの選出が2名のため2位までで選出終了 |
| 北海道 | DF 決定 | MF | AT | MF | G | 地区からの選出が1名のため1位までで選出終了 |
| 東北 | AT 決定 | MF | G | DR | AT | 地区からの選出が1名のため1位までで選出終了 |
⑤A1 ALL-STAR GAMES 2025選出人数が全ポジション満たされるまで、選手決定を行います。
上記の女子学生オールスターを例にとると、残りMF2人・DF1人を関東地区から選出し、女子学生オールスター全20名が決定となります。
⑥出場選手決定時には、試合当日参加できないことが申告されている選手はスキップし、その地区の推薦順位を繰り上げます。
出場決定後に試合当日参加できないことが判明した選手がいる場合は、その選手を除き、同地区から同ポジションの選手を追加で選出します。
選手選出過程
選出選手リスト
2025 A1 ALL-STARS 各地区選出メンバーリスト
大学男子
| 選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪︎ | 関東 | AT | 奥山 廉汰郎 | 明治学院大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | MF | 中道智大 | 関西学院大学 | |
| ⚪︎ | 東海 | MF | 田口光成 | 名古屋大学 | |
| ⚪︎ | 中四国 | AT | 長野将也 | 岡山大学 | |
| ⚪︎ | 九州 | DF | 高田浩志郎 | 福岡大学 | |
| ⚪︎ | 東北 | AT | キーン丈治 | 福島大学 | |
| 北海道 | MF | 秋山瑠斗 | 北海道大学 | 北海道地区(1人)選出終了 | |
| ⚪︎ | 関東 | FO | 鈴木ケン春海 | 慶應義塾大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | DF | 中園侑希 | 京都大学 | |
| ⚪︎ | 東海 | DF | 岡村碧透 | 名城大学 | |
| 中四国 | AT | 山中健太郎 | 徳島大学 | 中四国地区(2人)選出終了 | |
| 九州 | AT | 米本颯嵐 | 福岡大学 | 九州地区(2人)選出終了 | |
| 東北 | LMF | 後藤遼真 | 岩手大学 | 東北地区(2人)選出終了 | |
| ⚪︎ | 関東 | MF | 城戸口 桜輝 | 明治学院大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | LMF | 須藤航一朗 | 同志社大学 | |
| 東海 | AT | 夜久亮太 | 南山大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
| 東海 | G | 松田涼平 | 名古屋大学 | 東海地区(3人)選出終了 | |
| 関東 | AT | 池田朋史 | 慶應義塾大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 関東 | MF | 赤毛丈真 | 明治学院大学 | |
| 関西 | AT | 立川朋幸 | 関西学院大学 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 関西 | SSDM | 木下凛人 | 同志社大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | DF | 近藤浩純 | 日本体育大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | FO | 赤松風幸 | 大阪大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | MF | 山田泰成 | 東京大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | DF | 宇野哲平 | 同志社大学 | |
| 関東 | DF | 住友 里宇 | 青山学院大学 | DFの選出人数(7人)超過のため選出せず | |
| 関東 | AT | 矢野貴暁 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | ||
| 関東 | LMF | 安藤靖也 | DFの選出人数(7人)超過のため選出せず | ||
| 関東 | AT | 福田天真 | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | ||
| ⚪︎ | 関東 | SSDM | 関志翔 | 慶應義塾大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | MF | 中西海 | 慶應義塾大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | G | 岩城敦大 | 慶應義塾大学 | |
| 関東 | LMF | 尾身悠太 | DFの選出人数(7人)超過のため選出せず | ||
| 関東 | DF | 辻村颯之介 | DFの選出人数(7人)超過のため選出せず | ||
| ⚪︎ | 関東 | SSDM | 渡邉悠人 | 成蹊大学 | 全選手決定 |
社会人クラブ男子
| 選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪︎ | 東日本 | AT | 小峰拓真 | GRIZZLIES | |
| ⚪︎ | 関西 | AT | 西濱虎之介 | ACL | |
| ⚪︎ | 東海 | MF | 長嶋圭樹 | ARMARTISTA | |
| ⚪︎ | 北海道 | SSDM | 堀尾史弥 | NORTH AXIS | |
| ⚪︎ | 中四国/九州 | MF | 中嶌友輝 | ARDITO | |
| ⚪︎ | 東北 | LMF | 星奉博 | 仙台ラクロスクラブ | |
| ⚪︎ | 東日本 | AT | 金谷洸希 | GRIZZLIES | |
| ⚪︎ | 関西 | SSDM | 杉山浩一朗 | ACL | |
| ⚪︎ | 東海 | MF | 中筋朝治 | OPEC VORTEX | |
| ⚪︎ | 北海道 | MF | 小町一颯 | NORTH AXIS | |
| ⚪︎ | 中四国/九州 | DF | 杉村日太 | ARDITO | |
| ⚪︎ | 東日本 | LMF | 辻野勝巳 | GRIZZLIES | |
| ⚪︎ | 関西 | DF | 山田朗人 | GOLD ZEALER | |
| ⚪︎ | 東海 | AT | 和久正紀 | OPEC VORTEX | |
| ⚪︎ | 東日本 | FO | 岡本峰於 | Stealers | |
| ⚪︎ | 関西 | MF | 近藤智哉 | GOLD ZEALER | |
| ⚪︎ | 東日本 | MF | 佐藤幹太 | ADVANCE | |
| ⚪︎ | 関西 | AT | 林貴人 | GOLD ZEALER | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 立松侑悟 | Stealers | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 塩原健司 | TLC | |
| ⚪︎ | 東日本 | G | 大嶋省吾 | GRIZZLIES | |
| ⚪︎ | 東日本 | G | 藤井凱章 | Stealers | |
| ⚪︎ | 東日本 | FO | 千葉直人 | Vikings | |
| 東日本 | AT | 池田侑大郎 | ADVANCE | ATの選出人数(5人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 東日本 | SSDM | 小澤拓朗 | Stealers | |
| ⚪︎ | 東日本 | SSDM | 榊原瑞生 | Vikings | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 松本友佑 | GRIZZLIES | 全選手決定 |
大学女子
| 選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪︎ | 関東 | MF | 隅田かのか | 日本体育大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | MF | 井ノ岡沙耶 | 関西大学 | |
| ⚪︎ | 東海 | DF | 有原胡桃 | 愛知教育大学 | |
| ⚪︎ | 中四国 | MF | 朝倉澄麗 | 岡山大学 | |
| ⚪︎ | 九州 | AT | 牧野若葉 | 福岡大学 | |
| ⚪︎ | 北海道 | AT | 関根千華 | 酪農学園大学 | |
| ⚪︎ | 東北 | MF | 藤井彩海 | 東北大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | G | 矢嶋千穂 | 慶應義塾大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | MF | 石田澄和 | 京都大学 | |
| ⚪︎ | 東海 | AT | 西村和心 | 名古屋大学 | |
| ⚪︎ | 中四国 | DF | 井田瑞紀 | 徳島大学 | |
| ⚪︎ | 九州 | MF | 山口雅美子 | 九州大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | AT | 秋山美里 | 慶應義塾大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | G | 越水敦子 | 同志社大学 | |
| ⚪︎ | 東海 | MF | 長尾古都美 | 金城学院大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | MF | 竹内晴花 | 明治大学 | |
| ⚪︎ | 関西 | DF | 大熊咲帆 | 関西大学 | |
| ⚪︎ | 関東 | DRAW | 澤田彩子 | 慶應義塾大学 | |
| 関東 | MF | 織田温子 | 青山学院大学 | MFの選出人数(8人)超過のため選出せず | |
| 関東 | DRAW | 清永晃子 | 早稲田大学 | DRAWの選出人数(1人)超過のため選出せず | |
| 関東 | AT | 河内ほのか | 日本体育大学 | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
| 関東 | AT | 生駒桃子 | 立教大学 | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 関東 | DF | 山田麻由 | 早稲田大学 | |
| 関東 | AT | 水野文萌 | 早稲田大学 | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 関東 | DF | 田村莉名 | 立教大学 | 全選手決定 |
社会人クラブ女子
| 選出 | 地区 | POS | 氏名 | 所属チーム | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚪︎ | 東日本 | DRAW | 庄島未祐 | NeO | |
| ⚪︎ | 関西 | MF | 松田阿布羅 | NLC SCHERZO | |
| ⚪︎ | 中四国/九州 | AT | 稲田明日香 | SIRIUS | |
| ⚪︎ | 東海 | DF | 松村由宇 | COPER | |
| ⚪︎ | 北海道 | MF | 高嶋優希 | ANBLOOM | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 戸村舞花 | NeO | |
| ⚪︎ | 関西 | AT | 藤原万里子 | NLC SCHERZO | |
| ⚪︎ | 中四国/九州 | MF | 馬場貴子 | Cierra | |
| ⚪︎ | 東海 | MF | 足立有優 | COPER | |
| ⚪︎ | 東日本 | MF | 細梅 志保美 | FUSION | |
| ⚪︎ | 関西 | MF | 川崎あかり | NLC SCHERZO | |
| 中四国/九州 | DRAW | 鬼束あかね | SIRIUS | DRAWの選出人数(1人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 中四国/九州 | AT | 米澤陽子 | SIRIUS | |
| ⚪︎ | 東海 | AT | 佐藤綾音 | COPER | |
| 東日本 | AT | 細野すず乃 | NeO | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 東日本 | G | 中村キアラ | NeO | |
| ⚪︎ | 東日本 | MF | 星井瞳子 | NeO | |
| ⚪︎ | 東日本 | MF | 河合寧々 | NeO | |
| 東日本 | MF | 斎藤 千暖 | Jaguars | MFの選出人数(8人)超過のため選出せず | |
| 東日本 | AT | 吉田なつ湖 | CHEL | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 根岸 風和 | Sibylla | |
| 東日本 | MF | 鈴木さくら | Jaguars | MFの選出人数(8人)超過のため選出せず | |
| 東日本 | AT | 下村 実緒 | FUSION | ATの選出人数(4人)超過のため選出せず | |
| 東日本 | MF | 春木 理沙 | FUSION | MFの選出人数(8人)超過のため選出せず | |
| ⚪︎ | 東日本 | G | 山本 由真 | Jaguars | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 遠藤 育子 | ORCADEA | |
| ⚪︎ | 東日本 | DF | 武藤 七海 | Jaguars | 全選手決定 |
今後のスケジュール
- 12月21日:2025全国学生オールスター選手・2025全国社会人オールスター選手発表(女子・男子)
- 2026年1月31日:A1 ALL-STAR GAMES 2025当日





