
全国大会
2026年2月20日(金)

| 大会名称 | 日清食品 presents 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会 ~あかつきカップ~ |
|---|---|
| 正式名称 | 第4回ラクロス全日本学生新人選手権大会 ~あかつきカップ~ |
| 主催 | 公益社団法人日本ラクロス協会 |
| 主管 | 日本学生ラクロス連盟本部 |
| 運営 | 日本学生ラクロス連盟 中四国地区 |
| 後援 | 美作市 |
| 協賛 | 日清食品株式会社、サイボウズ株式会社 |
| 開催日程 | 2026年3月6日(金)~3月8日(日) |
| 会場 | 岡山県・美作市総合運動公園ラグビーサッカー場 |
| 出場チーム | 男女各8チーム(全16チーム) |
| 入場料 | 無料 |
| 試合配信 | 配信情報は決まり次第お知らせいたします |
本大会は、学連中四国地区の発案により2016年にスタートした「あかつきカップ」が、全日本選手権・大学選手権・クラブ選手権に次ぐ「4つ目の全国大会」に生まれ変わった大会の第4回目となります。
ラクロスは、今もほとんどの人が大学1年生から始めるスポーツです。同じ期間練習してきた全国の同世代と力試しができる、絶好の晴れ舞台となります。
大会の配信情報については、決定次第こちらでお知らせいたします。
本大会は入場無料です
会場にて熱い応援をお待ちしております。
| 北海道 | 北海道大学 |
|---|---|
| 東北 | 岩手大学(+東北大学) |
| 関東 | 早稲田大学 |
| 東海 | 中京大学 |
| 関西 | 関西学院大学 |
| 中四国1位 | 徳島大学・愛媛大学【合同】 |
| 中四国2位 | 山口大学・広島修道大学・香川大学【合同】 |
| 九州 | 西南学院大学・久留米大学・APU【合同】 |
| 北海道 | 酪農学園大学 |
|---|---|
| 東北 | 東北大学(+岩手大学、東北学院大学) |
| 関東 | 日本体育大学 |
| 東海 | 南山大学・滋賀大学【合同】 |
| 関西 | 同志社大学・大阪体育大学【合同】 |
| 中四国1位 | 岡山大学・広島大学・広島修道大学【合同】 |
| 中四国2位 | 徳島大学・愛媛大学・松山大学・高知大学【合同】 |
| 九州 | 西南学院・久留米・福岡女学院・北九州市立【合同】 |
「 10 人制の地区新人戦を実施しない場合、地区代表決定方法は大会主管で別途検討」としていましたが、以下特別対応を取っております。
[東北男子](地区新人戦は 6on6 での実施)選手人数を鑑み、 1 位:岩手大学に加え、東北大学より 1 名を加えての出場です。
[東北女子](地区新人戦は 6on6 での実施)選手人数を鑑み、 1 位:東北大学に加え、岩手大学から 4 名、東北学院大学から 2 名を加えての出場です
| 日程 | 開始時間 | 試合# | 第2補助グラウンド(人工芝) | 試合# | 第3補助グラウンド(人工芝) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日(金) 初日 |
13:00 | ①-3 | Aブロック | 山口/広島修道/香川 vs 中京 | – | ①-4 | Bブロック | 徳島/愛媛 vs 早稲田 | – |
| 14:00 | ②-3 | Aブロック | 山口/広島修道/香川 vs 関西学院 | – | ②-4 | Bブロック | 徳島/愛媛 vs 西南学院/久留米/APU | – | |
| 15:00 | ③-3 | Aブロック | 北海道 vs 中京 | – | ③-4 | Bブロック | 岩手/東北 vs 早稲田 | – | |
| 16:00 | ④-3 | Aブロック | 北海道 vs 関西学院 | – | ④-4 | Bブロック | 岩手/東北 vs 西南学院/久留米/APU | – | |
| 3月7日(土) 2日目 |
10:00 | ⑤-3 | Bブロック | 徳島/愛媛 vs 岩手/東北 | – | ⑤-4 | Aブロック | 山口/広島修道/香川 vs 北海道 | – |
| 11:00 | ⑥-3 | Bブロック | 西南学院/久留米/APU vs 早稲田 | – | ⑥-4 | Aブロック | 中京 vs 関西学院 | – | |
| 13:00 | ⑦-3 | 5-8位 | Aブロック3位 vs Bブロック4位 | – | ⑦-4 | 5-8位 | Bブロック3位 vs Aブロック4位 | – | |
| 14:00 | ⑧-3 | 準決勝 | Aブロック1位 vs Bブロック2位 | – | ⑧-4 | 準決勝 | Bブロック1位 vs Aブロック2位 | – | |
| 15:00 | ⑨-3 | 5-6位 | ⑦-3勝者 vs ⑦-4勝者 | – | ⑨-4 | 7-8位 | ⑦-3敗者 vs ⑦-4敗者 | – | |
| 16:00 | ⑩-2 | 3位決定戦 | ⑧-3敗者 vs ⑧-4敗者 | – | – | ||||
| 3月8日(日) 最終日 |
11:15 | ⑫ | 【男子】決勝戦 ⑧-3勝者 vs ⑧-4勝者 |
– | ※メイングラウンド(天然芝)にて実施 | ||||
※スケジュールは変更になる場合があります
| 順位 | 地区 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 北海道 | 北海道大学 | – | – | – | – | – |
| – | 東海 | 中京大学 | – | – | – | – | – |
| – | 関西 | 関西学院大学 | – | – | – | – | – |
| – | 中四国2位 | 山口大学/広島修道大学/香川大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| 順位 | 地区 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 東北 | 岩手大学/東北大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| – | 関東 | 早稲田大学 | – | – | – | – | – |
| – | 中四国1位 | 徳島大学/愛媛大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| – | 九州 | 西南学院大学/久留米大学/立命館アジア太平洋大学【合同】 | – | – | – | – | – |
※勝点:勝ち3点、引き分け1点、負け0点
| 日程 | 開始時間 | 試合# | メイングラウンド(天然芝) | 試合# | 第1補助グラウンド(天然芝) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月6日(金) 初日 |
13:00 | ①-1 | Aブロック | 徳島/愛媛/松山/高知 vs 南山/滋賀 | – | ①-2 | Bブロック | 岡山/広島/広島修道 vs 日本体育 | – |
| 14:00 | ②-1 | Aブロック | 徳島/愛媛/松山/高知 vs 同志社/大阪体育 | – | ②-2 | Bブロック | 岡山/広島/広島修道 vs 西南/久留米/福岡女学院/北九州市立 | – | |
| 15:00 | ③-1 | Aブロック | 酪農学園 vs 南山/滋賀 | – | ③-2 | Bブロック | 東北/岩手/東北学院 vs 日本体育 | – | |
| 16:00 | ④-1 | Aブロック | 酪農学園 vs 同志社/大阪体育 | – | ④-2 | Bブロック | 東北/岩手/東北学院 vs 西南/久留米/福岡女学院/北九州市立 | – | |
| 3月7日(土) 2日目 |
10:00 | ⑤-1 | Bブロック | 岡山/広島/広島修道 vs 東北/岩手/東北学院 | – | ⑤-2 | Aブロック | 徳島/愛媛/松山/高知 vs 酪農学園 | – |
| 11:00 | ⑥-1 | Bブロック | 西南/久留米/福岡女学院/北九州市立 vs 日本体育 | – | ⑥-2 | Aブロック | 南山/滋賀 vs 同志社/大阪体育 | – | |
| 13:00 | ⑦-1 | 5-8位 | Aブロック3位 vs Bブロック4位 | – | ⑦-2 | 5-8位 | Bブロック3位 vs Aブロック4位 | – | |
| 14:00 | ⑧-1 | 準決勝 | Aブロック1位 vs Bブロック2位 | – | ⑧-2 | 準決勝 | Bブロック1位 vs Aブロック2位 | – | |
| 15:00 | ⑨-1 | 5-6位 | ⑦-1勝者 vs ⑦-2勝者 | – | ⑨-2 | 7-8位 | ⑦-1敗者 vs ⑦-2敗者 | – | |
| 16:00 | ⑩-1 | 3位決定戦 | ⑧-1敗者 vs ⑧-2敗者 | – | – | ||||
| 3月8日(日) 最終日 |
9:30 | ⑪ | 【女子】決勝戦 ⑧-1勝者 vs ⑧-2勝者 |
– | – | ||||
※スケジュールは変更になる場合があります
| 順位 | 地区 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 北海道 | 酪農学園大学 | – | – | – | – | – |
| – | 東海 | 南山大学/滋賀大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| – | 関西 | 同志社大学/大阪体育大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| – | 中四国2位 | 徳島大学/愛媛大学/松山大学/高知大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| 順位 | 地区 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 東北 | 東北大学/岩手大学/東北学院大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| – | 関東 | 日本体育大学 | – | – | – | – | – |
| – | 中四国1位 | 岡山大学/広島大学/広島修道大学【合同】 | – | – | – | – | – |
| – | 九州 | 西南学院大学/久留米大学/福岡女学院大学/北九州市立大学【合同】 | – | – | – | – | – |
※勝点:勝ち3点、引き分け1点、負け0点
大会形式
原則、日本ラクロス協会公認競技規則を用いるが、以下を大会特別ルールとする。
※2026年4月1日から適用の新ルールは男女ともに適用しない。