
全国大会
日本ラクロス協会
2024年3月28日(木)

全国大会
日本ラクロス協会
2024年3月28日(木)

全国大会
日本ラクロス協会
2024年3月16日(土)

全国大会
日本ラクロス協会
2024年3月15日(金)

全国大会
2024年3月15日(金)

同志社大学
武蔵大学・明星大学合同チーム
決勝戦スコア
| 前半 | 後半 | 計 | |
| 武蔵大学・明星大学合同 | 0 | 1 | 1 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | 2 |
慶應義塾大学
同志社大学
決勝戦スコア
| 前半 | 後半 | 計 | |
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 | 4 |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 0 |
原則、日本ラクロス協会公認競技規則を用いるが、以下を大会特別ルールとする。
(2024 年4 月1 日から適用の新ルールは男女ともに適用しない。)
■出場チーム:(8チーム)
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 北海学園大学・北星学園大学【合同】 | 酪農学園大学・藤女子大学【合同】 |
| 東北大学 | 福島大学・東北大学【合同】 |
| 武蔵大学・明星大学【合同】 | 慶應義塾大学 |
| 名城大学 | 愛知学院大学・愛知教育大学・信州大学【合同】 |
| 同志社大学 | 同志社大学 |
| 岡山大学 | 岡山大学・広島大学・山口県立大学【合同】 |
| 徳島大学・愛媛大学【合同】 | 徳島大学・愛媛大学・松山大学・高知大学【合同】 |
| 福岡大学 | 福岡大学・北九州市立大学【合同】 |
| 大会初日 | ||
|---|---|---|
| グラウンド① | グラウンド② | |
| 13:00 〜 | 中四国1位 vs 九州 | 中四国2位 vs 関西 |
| 14:00 〜 | 中四国1位 vs 関東 | 中四国2位 vs 東海 |
| 15:00 〜 | 北海道 vs 関東※変更 | 東北 vs 東海 |
| 16:00 〜 | 北海道 vs 九州 | 東北 vs 関西 |
| 17:00 〜 | 北海道 vs 関東 | |
| 大会2日目 | ||
| 10:00 〜 | 九州 vs 関東 | 東海 vs 関西 |
| 11:00 〜 | 北海道 vs 中四国1位 | 東北 vs 中四国2位 |
| プレーオフ | ||
| 13:00 〜 | Aブロック3位 vs Bブロック4位(T1) | Aブロック4位 vs Bブロック3位(T1) |
| 14:00 〜 | Aブロック1位 vs Bブロック2位(T2) | Aブロック2位 vs Bブロック1位(T2) |
| 15:00 〜 | ①T1勝者 vs ②T1勝者 | ①T1敗者 vs ②T1敗者 |
| 16:00 〜 | ①T2敗者 vs ②T2敗者 | |
| 大会3日目(メインスタジアム) | ||
| 9:30 〜 | 女子決勝 | |
| 11:15 〜 | 男子決勝 | |
2024年3月28日(木)
【日清食品presents第2回ラクロス全日本学生新人選手権大会】試合結果|3日目・3月17日(日)
2024年3月16日(土)
【日清食品presents第2回ラクロス全日本学生新人選手権大会】試合結果|2日目・3月16日(土)
2024年3月15日(金)
【日清食品presents第2回ラクロス全日本学生新人選手権大会】試合結果|1日目・3月15日(金)
2024年3月15日(金)
【お知らせ】日清食品presents第2回ラクロス全日本学生新人選手権大会の1日目の試合時間変更について
2024年3月13日(水)
【お知らせ】日清食品presents第2回ラクロス全日本学生新人選手権大会のお知らせ