2019年5月15日(水)
2019年度女子全国強化指定選手団 選手リスト(2019年5月4日現在)
全国強化指定選手
No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		稲田 明日香
Asuka Inada
		Asuka Inada
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		164cm/60kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		福岡大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		関口 紗生
Saki Sekiguchi
		Saki Sekiguchi
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		151cm/49kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		東京農業大学
		代表歴(世界大会)
		2015年U19日本代表
		代表歴(その他)
		2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		多賀 麻文
Maaya Taga
		Maaya Taga
学年(年次)
		S4年
		年齢
		25歳
		身長/体重
		163cm/54kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		明治大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2015年U22日本代表、2016年日本代表、2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		高橋 実緒
Mio Takahashi
		Mio Takahashi
学年(年次)
		S3年
		年齢
		24歳
		身長/体重
		172cm/64kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		日本体育大学
		代表歴(世界大会)
		2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2015年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		坂野 紗弥子
Sayako Banno
		Sayako Banno
学年(年次)
		S4年
		年齢
		25歳
		身長/体重
		156cm/50kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		明治大学
		代表歴(世界大会)
		2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2013年U21、2015年U22日本代表、2014・2016年日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		水戸 理恵
Rie Mito
		Rie Mito
学年(年次)
		S8年
		年齢
		29歳
		身長/体重
		165cm/54kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		立教大学
		代表歴(世界大会)
		2007年U19日本代表、2009年日本代表、2013年日本代表
		代表歴(その他)
		2008年U22日本代表、2011年U22日本代表、2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		青木 悠香
Yuka Aoki
		Yuka Aoki
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		162cm/59kg
	所属チーム
		-
		出身校
		南山大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		井上 果歩
Kaho Inoue
		Kaho Inoue
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		162cm/58kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		立教大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		高野ひかり
Hikari Takano
		Hikari Takano
学年(年次)
		S6年
		年齢
		27歳
		身長/体重
		161cm/55kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		横浜国立大学
		代表歴(世界大会)
		2011年U19日本代表、2013年日本代表、2017年日本代表
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		田中 希実
Nozomi Tanaka
		Nozomi Tanaka
学年(年次)
		S2年
		年齢
		23歳
		身長/体重
		161cm/54kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		立教大学
		代表歴(世界大会)
		2015年U19日本代表
		代表歴(その他)
		2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		拔井 愛海
Narumi Nukui
		Narumi Nukui
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		163cm/64kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		東海大学
		代表歴(世界大会)
		2015年U19日本代表、2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2013年U18、2014・2015年U19日本代表、 2016・2017日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		廣瀬 藍
Ai Hirose
		Ai Hirose
学年(年次)
		S4年
		年齢
		25歳
		身長/体重
		159cm/53kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		上智大学
		代表歴(世界大会)
		2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2015年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		松本 理沙
Risa Matsumoto
		Risa Matsumoto
学年(年次)
		S4年
		年齢
		26歳
		身長/体重
		164cm/58kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		明治大学
		代表歴(世界大会)
		2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2015年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		水野 果奈子
Kanako Mizuno
		Kanako Mizuno
学年(年次)
		S6年
		年齢
		27歳
		身長/体重
		159cm/50kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		筑波大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		山田 千沙
Chisa Yamada
		Chisa Yamada
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		171cm/62kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		日本体育大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		脇田 優芽
Yume Wakita
		Yume Wakita
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		153cm/55kg
	所属チーム
		-
		出身校
		関西学院大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		岩田 菜央美
Naomi Iwata
		Naomi Iwata
学年(年次)
		S2年
		年齢
		23歳
		身長/体重
		158cm/52kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		早稲田大学
		代表歴(世界大会)
		2015年U19日本代表
		代表歴(その他)
		2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		江口 菜々子
Nanako Eguchi
		Nanako Eguchi
学年(年次)
		S1年
		年齢
		23歳
		身長/体重
		166cm/57kg
	所属チーム
		-
		出身校
		明治大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		影山 乃依
Noe Kageyama
		Noe Kageyama
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		161cm/56kg
	所属チーム
		NeO
		出身校
		東海大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年ワールドゲームズ日本代表
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		杉本 知佳
Chika Sugimoto
		Chika Sugimoto
学年(年次)
		S1年
		年齢
		23歳
		身長/体重
		158cm/60kg
	所属チーム
		-
		出身校
		関西学院大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		立山 果奈
Kana Tachiyama
		Kana Tachiyama
学年(年次)
		S3年
		年齢
		24歳
		身長/体重
		161cm/53kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		立教大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2015年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		谷山 なつき
Natsuki Taniyama
		Natsuki Taniyama
学年(年次)
		S7年
		年齢
		28歳
		身長/体重
		159cm/55kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		慶應義塾大学
		代表歴(世界大会)
		2013年日本代表、2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2011年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		寺西 志保美
Shihomi Teranishi
		Shihomi Teranishi
学年(年次)
		S3年
		年齢
		24歳
		身長/体重
		157cm/50kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		明治大学
		代表歴(世界大会)
		2017年日本代表
		代表歴(その他)
		2015年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		岩田 麻衣子
Maiko Iwata
		Maiko Iwata
学年(年次)
		S8年
		年齢
		30歳
		身長/体重
		159cm/59kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		東海大学
		代表歴(世界大会)
		2007年U19日本代表、2009年日本代表、2017年日本代表
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		大沢 かおり
Kaori Osawa
		Kaori Osawa
学年(年次)
		S1年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		175cm/64kg
	所属チーム
		MISTRAL
		出身校
		慶應義塾大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		俣野 栞
Shiori Matano
		Shiori Matano
学年(年次)
		M2年
		年齢
		23歳
		身長/体重
		153cm/53kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		千葉大学
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		2017年U22日本代表
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		八木澤 瑶子
Yoko Yagisawa
		Yoko Yagisawa
学年(年次)
		4年
		年齢
		22歳
		身長/体重
		164cm/57kg
	所属チーム
		FUSION
		出身校
		学習院大学(在学中)
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		熱田 実莉
Miri Atsuta
		Miri Atsuta
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		162cm/53kg
	所属チーム
		東京女子体育大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		大川 祐季
Yuki Okawa
		Yuki Okawa
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		158cm/55kg
	所属チーム
		立教大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		浜野 紗英
Sae Hamano
		Sae Hamano
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		153cm/45kg
	所属チーム
		関西学院大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		平島 千萌
Chiho Hirashima
		Chiho Hirashima
学年(年次)
		4年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		157.5cm/56kg
	所属チーム
		明治大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		前西 莉奈
Rina Maenishi
		Rina Maenishi
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		164cm/52kg
	所属チーム
		立教大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		吉田 華
Hana Yoshida
		Hana Yoshida
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		162cm/50kg
	所属チーム
		日本体育大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		内野 彩香
Ayaka Uchino
		Ayaka Uchino
学年(年次)
		2年
		年齢
		19歳
		身長/体重
		156cm/58kg
	所属チーム
		明治大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		喜田 絢子
Ayako Kida
		Ayako Kida
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		158cm/53kg
	所属チーム
		関西学院大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		坂本 鈴音
Suzune Sakamoto
		Suzune Sakamoto
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		167cm/60kg
	所属チーム
		東京大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		櫻井 美帆
Miho Sakurai
		Miho Sakurai
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		161cm/55kg
	所属チーム
		立教大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		清水 珠理
Juri Shimizu
		Juri Shimizu
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		159cm/55kg
	所属チーム
		慶應義塾大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		髙橋 茉佑
Mayu Takahashi
		Mayu Takahashi
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		159cm/52kg
	所属チーム
		日本体育大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		野々垣 眞希
Maki Nonogaki
		Maki Nonogaki
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		154cm/51kg
	所属チーム
		慶應義塾大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		樋口 紗穂
Saho Higuchi
		Saho Higuchi
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		167cm/62kg
	所属チーム
		立教大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		AT
		Photo
		
名前
		眞野 桃子
Momoko Mano
		Momoko Mano
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		153cm/50kg
	所属チーム
		南山大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		宮田 花
Hana Miyata
		Hana Miyata
学年(年次)
		2年
		年齢
		19歳
		身長/体重
		146cm/49kg
	所属チーム
		信州大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		武藤 梨乃
Rino Mutou
		Rino Mutou
学年(年次)
		2年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		160cm/54kg
	所属チーム
		立教大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		山邊 七菜子
Nanako Yamabe
		Nanako Yamabe
学年(年次)
		2年
		年齢
		19歳
		身長/体重
		158cm/53kg
	所属チーム
		早稲田大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		MF
		Photo
		
名前
		吉見 彩
Aya Yoshimi
		Aya Yoshimi
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		166cm/59kg
	所属チーム
		早稲田大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		新堀 江実里
Emiri Shinbori
		Emiri Shinbori
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		159cm/50kg
	所属チーム
		立教大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		菅谷 美玖
Miku Sugaya
		Miku Sugaya
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		167cm/66kg
	所属チーム
		成蹊大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		田岡 知子
Satoko Taoka
		Satoko Taoka
学年(年次)
		3年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		157cm/53kg
	所属チーム
		大阪市立大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	No
		-
		Pos
		DF
		Photo
		
名前
		吉田 陽
Hikaru Yoshida
		Hikaru Yoshida
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		164cm/58kg
	所属チーム
		関西学院大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		西村 佳子
Aiko Nishimura
		Aiko Nishimura
学年(年次)
		4年
		年齢
		21歳
		身長/体重
		-
	所属チーム
		慶應義塾大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		宮本 燦
San Miyamoto
		San Miyamoto
学年(年次)
		2年
		年齢
		19歳
		身長/体重
		163cm/58kg
	所属チーム
		東京学芸大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
		備考欄
		2019年ASPAC出場選手
	No
		-
		Pos
		G
		Photo
		
名前
		桃井 美沙
Misa Momonoi
		Misa Momonoi
学年(年次)
		3年
		年齢
		20歳
		身長/体重
		168cm/55kg
	所属チーム
		明治大学
		出身校
		在学中
		代表歴(世界大会)
		-
		代表歴(その他)
		-
	



