
ラクロスデータ資料室
競技人口の推移や過去の大会結果など、詳細なデータを集約したページです。報道関係者や、より深くラクロスを研究したい方向けの資料となります。
競技ルール
男子ラクロス(10人制)
力強いボディコンタクトと高度な戦術が魅力の競技です。10人の選手が攻守を切り替えながら、スピードと判断力で勝負します。ダイナミックで迫力あるプレーが特徴です。
女子ラクロス(10人制)
スティックさばきとチーム連携が重要となるスピード感あふれる競技です。接触が制限されているため、正確な技術と瞬時の判断力が求められます。華麗で戦略的な展開が魅力です。
6人制ラクロス(SIXES)
テンポの速い攻防が特徴の新しい競技形式です。男女共通ルールで行われ、全員が攻守に関わるダイナミックな展開が魅力。2028年ロサンゼルスオリンピック正式種目にも採用されました。
World Lacrosse加盟国数
1972年のIFWLA設立時のわずか5カ国から、2025年現在95カ国・地域へと大きく拡大。ラクロスは五大陸で楽しまれるグローバルスポーツへと成長を遂げています。

競技人口データ
競技人口の推移(JLA会員登録数)(2025年2月末現在)
| 年 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1986年 | 13 | 8 | 21 |
| 1987年 | 80 | 30 | 110 |
| 1988年 | 184 | 68 | 252 |
| 1989年 | 350 | 240 | 590 |
| 1990年 | 734 | 1,264 | 1,998 |
| 1991年 | 1,100 | 2,000 | 3,100 |
| 1992年 | 2,241 | 4,553 | 6,794 |
| 1993年 | 2,812 | 6,133 | 8,945 |
| 1994年 | 3,811 | 6,976 | 10,787 |
| 1995年 | 4,000 | 7,100 | 11,100 |
| 1996年 | 4,306 | 7,119 | 11,425 |
| 1997年 | 4,415 | 7,350 | 11,765 |
| 1998年 | 4,528 | 7,424 | 11,952 |
| 1999年 | 4,691 | 7,653 | 12,344 |
| 2000年 | 4,853 | 7,929 | 12,782 |
| 2001年 | 5,220 | 8,258 | 13,478 |
| 2002年 | 5,475 | 8,766 | 14,241 |
| 2003年 | 5,338 | 8,967 | 14,305 |
| 2004年 | 5,568 | 8,984 | 14,552 |
| 2005年 | 5,621 | 9,019 | 14,640 |
| 2006年 | 5,666 | 9,053 | 14,719 |
| 2007年 | 5,693 | 9,073 | 14,766 |
| 2008年 | 5,698 | 9,079 | 14,777 |
| 2009年 | 5,711 | 9,097 | 14,808 |
| 2010年 | 5,618 | 9,060 | 14,678 |
| 2011年 | 5,729 | 9,127 | 14,856 |
| 2012年 | 6,002 | 8,909 | 14,911 |
| 2013年 | 6,322 | 8,698 | 15,020 |
| 2014年 | 6,855 | 8,914 | 15,769 |
| 2015年 | 7,340 | 9,499 | 16,839 |
| 2016年 | 7,490 | 9,863 | 17,353 |
| 2017年 | 7,750 | 10,115 | 17,865 |
| 2018年 | 7,594 | 9,997 | 17,591 |
| 2019年 | 7,360 | 9,543 | 16,903 |
| 2020年 | 5,906 | 7,724 | 13,630 |
| 2021年 | 5,872 | 7,809 | 13,681 |
| 2022年 | 5,757 | 7,280 | 13,037 |
| 2023年 | 5,622 | 6,724 | 12,346 |
| 2024年 | 5,796 | 6,796 | 12,592 |

競技人口内訳(JLA会員登録数)(2024年2月末現在)
| 連盟 | 競技 | 性別 | 全国 | 北海道 | 東北 | 関東 | 東海 | 関西 | 中四国 | 九州 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会員登録者総数(重複登録者除く) | 12,592 | ||||||||||
| 会員登録者総数(*) | 13,257 | 534 | 405 | 6,678 | 1,287 | 2,511 | 810 | 779 | 253 | ||
| 学生 | 男子競技 | 男性 | 4,580 | 171 | 182 | 2,201 | 438 | 971 | 340 | 277 | |
| 女性 | 1,268 | 82 | 57 | 579 | 135 | 251 | 86 | 78 | |||
| 計 | 5,848 | 253 | 239 | 2,780 | 573 | 1,222 | 426 | 355 | |||
| 女子競技 | 男性 | 194 | 11 | 6 | 101 | 19 | 42 | 6 | 9 | ||
| 女性 | 4,743 | 162 | 157 | 2,403 | 518 | 901 | 297 | 305 | |||
| 計 | 4,937 | 173 | 163 | 2,504 | 537 | 943 | 303 | 314 | |||
| 男女競技計 | 10,785 | 426 | 402 | 5,284 | 1,110 | 2,165 | 729 | 669 | |||
| クラブチーム | 男子競技 | 男性 | 1,325 | 75 | 2 | 825 | 92 | 246 | 27 | 58 | |
| 女性 | 138 | 3 | 0 | 94 | 15 | 17 | 5 | 4 | |||
| 計 | 1,463 | 78 | 2 | 919 | 107 | 263 | 32 | 62 | |||
| 女子競技 | 男性 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 女性 | 741 | 30 | 1 | 462 | 70 | 81 | 49 | 48 | |||
| 計 | 756 | 30 | 1 | 475 | 70 | 83 | 49 | 48 | |||
| 男女競技計 | 2,219 | 108 | 3 | 1,394 | 177 | 346 | 81 | 110 | |||
※チームスタッフは、掛け持ちで登録している場合、重複カウント
その他のラクロスコミュニティ(JLA非会員)
| カテゴリー | 競技者数 | チーム数 | |
|---|---|---|---|
| 中高生 | 男子競技 | 約300人 | 約10チーム |
| 女子競技 | 約750人 | 37チーム | |
| 小学校(ジュニアラクロス) ※イベント参加者延べ人数 |
約500人 | 約30チーム | |
| ラクロスOBG | 約10万人 | – | |
歴代優勝チーム一覧
地区学生リーグ戦 歴代優勝チーム
| 年 | 北海道学生 | 東北学生 | 関東学生 | 東海学生 | 関西学生 | 中四国学生 | 九州学生 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | 回 | 男子 | 女子 | |
| 1988(S63) | 1 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | ||||||||||||||||||
| 1989(H1) | 2 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | ||||||||||||||||||
| 1990(H2) | 3 | 東京 | 東京女子体育 | 1 | 関西学院 | 関西学院 | |||||||||||||||
| 1991(H3) | 4 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 2 | 関西学院 | 関西学院 | |||||||||||||||
| 1992(H4) | 5 | 早稲田 | 東京女子体育 | 1 | 愛知学院 | 南山 | 3 | 関西学院 | 関西学院 | 1 | 第一経済 | 西南学院 | |||||||||
| 1993(H5) | 6 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 2 | 愛知学院 | 南山 | 4 | 関西学院 | 関西学院 | 1 | 山口 | 川崎医療福祉 | 2 | 第一経済 | 西南学院 | ||||||
| 1994(H6) | 1 | 東北 | 東北 | 7 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 3 | 愛知 | 愛知学院 | 5 | 神戸 | 関西学院 | 2 | 山口 | 川崎医療福祉 | 3 | 第一経済 | 福岡 | |||
| 1995(H7) | 1 | (実施せず) | 北海学園 | 2 | 東北 | 東北学院 | 8 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 4 | 愛知 | 愛知学院 | 6 | 神戸 | 神戸松蔭女子学院 | 3 | 山口 | 川崎医療福祉 | 4 | 第一経済 | 福岡 |
| 1996(H8) | 2 | 北海学園 | 北海学園 | 3 | 東北 | 東北学院 | 9 | 早稲田 | 学習院 | 5 | 愛知 | 金城学院 | 7 | 関西学院 | 甲南女子 | 4 | 岡山・愛媛 (同優勝) |
川崎医療福祉 | 5 | 福岡 | 福岡 |
| 1997(H9) | 3 | 北海学園 | 北海学園 | 4 | 東北 | 東北学院 | 10 | 早稲田 | 東京女子体育 | 6 | 名古屋 | 金城学院 | 8 | 関西学院 | 関西学院 | 5 | 島根 | 岡山 | 6 | 博多LC | F.EMPRESS |
| 1998(H10) | 4 | 北海学園 | 北星学園 | 5 | 仙台LC | 東北 | 11 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 7 | 名城 | 南山 | 9 | 神戸 | 武庫川女子 | 6 | 岡山 | 川崎医療福祉 | 7 | 福岡 | 西南学院 |
| 1999(H11) | 5 | 北海学園 | 北海学園 | 6 | 仙台LC | 東北学院 | 12 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 8 | 名城 | 金城学院 | 10 | 神戸 | 甲南女子 | 7 | 岡山 | 川崎医療福祉 | 8 | 福岡 | F.EMPRESS |
| 2000(H12) | 6 | 北海道 | 北星学園 | 7 | 東北 | 東北学院 | 13 | 慶應義塾 | 日本女子体育 | 9 | 名城 | 金城学院 | 11 | 神戸 | 甲南女子 | 8 | 岡山 | 川崎医療福祉 | 9 | 西南学院 | 福岡 |
| 2001(H13) | 7 | 北海道 | 北海道 | 8 | 東北 | COUGARS | 14 | 慶應義塾 | 日本女子体育 | 10 | 名城 | 南山 | 12 | 神戸 | 同志社 | 9 | BARBARIAN LIGHTS |
岡山 | 10 | 福岡 | 中村学園 |
| 2002(H14) | 8 | 北海道 | 北海道浅井学園 | 9 | 仙台LC | 東北 | 15 | 慶應義塾 | 日本女子体育 | 11 | 信州 | 南山 | 13 | 神戸 | 同志社 | 10 | 岡山 | 岡山 | 11 | 九州 | F.EMPRESS |
| 2003(H15) | 9 | 北海道 | 北海道 | 10 | 東北 | COUGARS | 16 | 慶應義塾 | 日本女子体育 | 12 | 信州 | 南山 | 14 | 関西学院 | 武庫川女子 | 11 | BARBARIAN LIGHTS |
岡山 | 12 | ラクロスリパブリック | 福岡 |
| 2004(H16) | 10 | 北海道 | 北海道浅井学園 | 11 | 新潟 | COUGARS | 17 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 13 | 南山 | 南山 | 15 | 京都 | 武庫川女子 | 12 | 岡山 | 岡山 | 13 | 西南学院 | 福岡 |
| 2005(H17) | 11 | 北海道 | 北海道浅井学園 | 12 | 仙台LC | COUGARS | 18 | 東京 | 日本女子体育 | 14 | 南山 | 中京女子 | 16 | 京都産業 | 武庫川女子 | 13 | 鳥根 | 岡山 | 14 | 九州 | 福岡 |
| 2006(H18) | 12 | 北海道 | 北海道浅井学園 | 13 | 東北 | 東北 | 19 | 慶應義塾 | 立教 | 15 | 名城 | 中京女子 | 17 | 京都 | 同志社 | 14 | 岡山 | 川崎医療福祉 | 15 | 九州 | 九州 |
| 2007(H19) | 13 | SPACE TRAVELERS |
北翔 (※3) |
14 | 仙台LC | 東北 | 20 | 日本体育 | 日本体育 | 16 | 名城 | 南山 | 18 | 関西学院 | 同志社 | 15 | 岡山 | CURIOUS | 16 | 西南学院 | 西南学院 |
| 2008(H20) | 14 | SPACE TRAVELERS |
Sfida | 15 | 仙台LC | 宮城学院女子 | 21 | 慶應義塾 | 東京女子体育 | 17 | 日本福祉 | 名古屋 | 19 | 京都 | 大阪国際 | 16 | BARBARIAN LIGHTS |
愛媛 | 17 | 九州 | 福岡 |
| 2009(H21) | 15 | 北海道 | 北海道 | 16 | 仙台LC | 東北 | 22 | 一橋 | 東海 | 18 | 名城 | 南山 | 20 | 関西学院 | 大阪国際 | 17 | 岡山 | CURIOUS | 18 | 西南学院 | 福岡 |
| 2010(H22) | 16 | 北海道 | 北海学園 | 17 | 新潟 | COUGARS | 23 | 早稲田 | 日本体育 | 19 | 名城 | 南山 | 21 | 京都 | 同志社 | 18 | 岡山 | 川崎医療福祉 | 19 | infinity | 西南学院 |
| 2011(H23) | 17 | 北海道 | 北海学園 | 18 | 新潟 | 宮城学院女子 | 24 | 早稲田 | 立教 | 20 | 名古屋 | 金城学院 | 22 | 京都 | 関西学院 | 19 | 岡山 FERVIENTE (同優勝) |
岡山 CURIOUS (同優勝) |
20 | 西南学院 | 西南学院 |
| 2012(H24) | 18 | 北海道 | 北海学園 | 19 | 岩手 | 東北 | 25 | 慶應義塾 | 慶應義塾 | 21 | 名古屋 | 金城学院 | 23 | 京都 | 同志社 | 20 | 岡山 | 愛媛 | 21 | 西南学院 | 福岡 |
| 2013(H25) | 19 | 北海道 | 北海道 | 20 | 東北 | 宮城学院女子 | 26 | 早稲田 | 慶應義塾 | 22 | 名城 | 南山 | 24 | 神戸 | 関西学院 | 21 | 岡山 | 愛媛 | 22 | 九州 | 福岡 |
| 2014(H26) | 20 | 北海学園 | 北海道 | 21 | 東北 | 宮城学院女子 | 27 | 慶應義塾 | 明治 | 23 | 名城 | 愛知教育 | 25 | 関西学院 | 関西学院 | 22 | 徳島 | 岡山 | 23 | 九州 | 西南学院 |
| 2015(H27) | 21 | 北海道 | 北翔 | 22 | 東北 | 東北 | 28 | 日本体育 | 明治 | 24 | 南山 | 南山 | 26 | 大阪 | 関西学院 | 23 | 岡山 | 岡山 | 24 | 九州 | 福岡 |
| 2016(H28) | 22 | 北海道 | 北翔 | 23 | 東北 | 東北 | 29 | 慶應義塾 | 明治 | 25 | 名古屋 | 愛知教育 | 27 | 神戸 | 関西学院 | 24 | 岡山 | 岡山 | 25 | 九州 | 西南学院 |
| 2017(H29) | 23 | 北海道 | 北海道 | 24 | 東北 | 東北 | 30 | 慶應義塾 | 慶應義塾 | 26 | 南山 | 南山 | 28 | 大阪 | 同志社 | 25 | 岡山 | 岡山 | 26 | 九州 | 福岡 |
| 2018(H30) | 24 | 北海道 | 北海道 | 25 | 東北 | 東北 | 31 | 早稲田 | 慶應義塾 | 27 | 名古屋 | 愛知学院 | 29 | 京都 | 関西学院 | 26 | 岡山 | 岡山 | 27 | 九州 | 福岡 |
| 2019(R1) | 25 | 北海道 | 北海道 | 26 | 東北 | 宮城学院女子 | 32 | 早稲田 | 立教 | 28 | 南山 | 南山 | 30 | 関西学院 | 同志社 | 27 | 徳島 | 愛媛 | 28 | 九州 | 福岡 |
| ※ 2020(R2) 新型コロナウイルス感染症対策のため特別大会を開催。リーグ戦は実施せず/特別大会を開催 | |||||||||||||||||||||
| 2021(R3) | 26 | 北海道 | 北海道 | 27 | 東北 | 東北 | 33 | 慶應義塾 | 日本体育 | 29 | 名古屋 | 南山 | 31 | 関西学院 | 同志社 | 28 | 岡山 | 岡山 | 29 | 九州 | 福岡 |
| 2022(R4) | 27 | 北海道 | 北海道 | 28 | 東北 | 東北 | 34 | 慶應義塾 | 慶應義塾 | 30 | 名古屋 | 南山 | 32 | 京都 | 関西学院 | 29 | 広島 | 岡山 | 30 | 九州 | 福岡 |
| 2023(R5) | 28 | 北海学園 | 北海道 | 29 | 東北 | 東北 | 35 | 日本体育 | 日本体育 | 31 | 南山 | 南山 | 33 | 神戸 | 関西学院 | 30 | 広島 | 広島 | 31 | 九州 | 福岡 |
| 2024(R6) | 29 | 北海道 | 北海道 | 30 | 東北 | 東北 | 36 | 慶應義塾 | 早稲田 | 32 | 名城 | 南山 | 34 | 神戸 | 関西学院 | 31 | 岡山 | 岡山 | 32 | 九州 | 福岡 |
| 2025(R7) | 30 | 北海道 | 北海道 | 31 | 東北 | 東北 | 37 | 明治学院 | 日本体育 | 33 | 名古屋 | 南山 | 35 | 京都 | 関西学院 | 32 | 岡山 | 広島 | 33 | 福岡 | 福岡 |
※北翔大学:2007年に、北海道浅井学園大学から校名変更
地区クラブチームリーグ戦 歴代優勝チーム
| 年 | 北海道クラブ | 東日本クラブ | 東海クラブ | 関西クラブ | 中四国・九州クラブ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
| 1991(H3) | – | – | 東京ラクロスクラブ | (エキシビション開催) | – | – | – | – | – | – |
| 1992(H4) | – | – | 東京ラクロスクラブ | (エキシビション開催) | – | – | – | – | – | – |
| 1993(H5) | – | – | 東京ラクロスクラブ | WISTERIA | – | – | – | – | – | – |
| 1994(H6) | – | – | 東日本ラクロスクラブ | WISTERIA | – | – | ナニワラクロスクラブ | (参加1チームのためリーグ戦は実施せず) | – | – |
| 1995(H7) | – | – | 東日本ラクロスクラブ | WISTERIA | – | – | ナニワラクロスクラブ | (参加1チームのためリーグ戦は実施せず) | – | – |
| 1996(H8) | – | – | ADVANCE・HANGLOOSE | WISTERIA | – | – | ナニワラクロスクラブ | 神戸ラクロスクラブ | – | – |
| 1997(H9) | – | – | 東京ラクロスクラブ | MISTRAL | – | – | ナニワラクロスクラブ | 神戸ラクロスクラブ | – | – |
| 1998(H10) | – | – | ADVANCE・HANGLOOSE | WISTERIA | – | – | ナニワラクロスクラブ | 神戸ラクロスクラブ | – | – |
| 1999(H11) | – | – | ADVANCE・HANGLOOSE | WISTERIA | – | – | HELP | 神戸ラクロスクラブ | – | – |
| 2000(H12) | – | – | VALENTIA | WISTERIA | – | – | HELP | 名古屋ラクロスクラブ | – | – |
| 2001(H13) | – | – | VALENTIA | WISTERIA | – | – | NLC HORNETZ | FORZAラクロスクラブ | – | – |
| 2002(H14) | – | – | VALENTIA | CHEL | – | – | NLC HORNETZ | 神戸ラクロスクラブ | – | – |
| 2003(H15) | – | – | DESAFIO | Sibylla | – | – | HELP | JUNK | – | – |
| 2004(H16) | – | – | VALENTIA | WISTERIA | – | – | NLC HORNETZ | SCHERZO | – | – |
| 2005(H17) | – | – | DESAFIO | MISTRAL | – | – | HELP | NLC SCHERZO | – | – |
| 2006(H18) | – | – | VALENTIA | MISTRAL | – | – | 関西ラクロスクラブ | NLC SCHERZO | – | – |
| 2007(H19) | – | – | 東日本ラクロスクラブ | MISTRAL | – | – | HELP | NLC SCHERZO | – | – |
| 2008(H20) | – | – | FALCONS | Sibylla | – | – | NLC HORNETZ | NLC SCHERZO | – | – |
| 2009(H21) | – | – | VALENTIA | CHEL | – | – | HELP | NLC SCHERZO | – | – |
| 2010(H22) | – | – | VALENTIA | MISTRAL | – | – | 関西ラクロスクラブ | NLC SCHERZO | – | – |
| 2011(H23) | – | – | FALCONS | FUSION | – | – | OPEC VORTEX | NLC SCHERZO | – | – |
| 2012(H24) | Orcinus Orca | – | FALCONS | MISTRAL | OPEC VORTEX | NLC SCHERZO | FERVIENTE | CURIOUS | ||
| 2013(H25) | SpaceTravelerS | – | FALCONS | MISTRAL | ACL | NLC SCHERZO | FERVIENTE | CURIOUS | ||
| 2014(H26) | SpaceTravelerS | – | FALCONS | CHEL | – | – | ACL | NLC SCHERZO | BARBARIAN LIGHTS | CURIOUS |
| 2015(H27) | Orcinus Orca | – | FALCONS | FUSION | ARM ARTISTA | SELFISH | ACL | NLC SCHERZO | FERVIENTE | CEREJA |
| 2016(H28) | SpaceTravelerS | – | FALCONS | NeO | OPEC VORTEX | SELFISH | ACL | NLC SCHERZO | BARBARIAN LIGHTS | CURIOUS |
| 2017(H29) | SpaceTravelerS | – | FALCONS | NeO | OPEC VORTEX | SELFISH | ACL | NLC SCHERZO | Ardito | Wonderful Alpha |
| 2018(H30) | Orcinus Orca | – | FALCONS | NeO | WOLVES | SELFISH | ACL | NLC SCHERZO | Ardito | CEREJA |
| 2019(R1) | Orcinus Orca | – | FALCONS | NeO | WOLVES | SELFISH | ACL | NLC SCHERZO | Ardito | SIRIUS |
| 2020(R2):新型コロナ感染症対策のため、リーグ戦は実施せず特別大会を開催 | ||||||||||
| 2021(R3) | NORTH AXIS | – | Stealers | NeO | WOLVES | COPER | HELP | NLC SCHERZO | BARBARIAN LIGHTS | SIRIUS |
| 2022(R4) | NORTH AXIS | – | FALCONS | NeO | WOLVES | SELFISH | GOLD ZEALER | NLC SCHERZO | FERVIENTE | SIRIUS |
| 2023(R5) | NORTH AXIS | – | FALCONS | NeO | OPEC VORTEX | SELFISH | ACL | NLC SCHERZO | FERVIENTE | SIRIUS |
| 2024(R6) | NORTH AXIS | – | GRIZZLIES | NeO | OPEC VORTEX | COPER | ACL | NLC SCHERZO | Ardito | SIRIUS |
| 2025(R7) | NORTH AXIS | – | GRIZZLIES | NeO | OPEC VORTEX | COPER | ACL | NLC SCHERZO | Ardito | SIRIUS |
※NLC HORNETZ:2001年に、ナニワラクロスクラブからチーム名変更
※NLC SCHERZO:2005年に、SCHERZOからチーム名変更
全日本大学選手権大会 歴代優勝チーム
| 大会回数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 第1回 (2009年) | 一橋大学 | 東海大学 |
| 第2回 (2010年) | 早稲田大学 | 日本体育大学 |
| 第3回 (2011年) | 早稲田大学 | 関西学院大学 |
| 第4回 (2012年) | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 |
| 第5回 (2013年) | 早稲田大学 | 慶應義塾大学 |
| 第6回 (2014年) | 慶應義塾大学 | 明治大学 |
| 第7回 (2015年) | 日本体育大学 | 明治大学 |
| 第8回 (2016年) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
| 第9回 (2017年) | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 |
| 第10回 (2018年) | 早稲田大学 | 関西学院大学 |
| 第11回 (2019年) | 早稲田大学 | 立教大学 |
| 2020年:新型コロナ感染症の対策のため実施せず | ||
| 第12回 (2021年) | 慶應義塾大学 | 日本体育大学 |
| 第13回 (2022年) | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 |
| 第14回 (2023年) | 日本体育大学 | 日本体育大学 |
| 第15回 (2024年) | 慶應義塾大学 | 早稲田大学 |
全日本クラブ選手権大会 歴代優勝チーム
| 大会回数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 第1回 (1999年) | ADVANCE | WISTERIA |
| 第2回 (2000年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第3回 (2001年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第4回 (2002年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第5回 (2003年) | DESAFIO | Sibylla |
| 第6回 (2004年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第7回 (2005年) | DESAFIO | WISTERIA |
| 第8回 (2006年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第9回 (2007年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第10回 (2008年) | FALCONS | FUSION |
| 第11回 (2009年) | VALENTIA | Sibylla |
| 第12回 (2010年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第13回 (2011年) | FALCONS | FUSION |
| 第14回 (2012年) | FALCONS | MISTRAL |
| 第15回 (2013年) | FALCONS | MISTRAL |
| 第16回 (2014年) | FALCONS | NLC SCHERZO |
| 第17回 (2015年) | FALCONS | FUSION |
| 第18回 (2016年) | FALCONS | NeO |
| 第19回 (2017年) | FALCONS | NeO |
| 第20回 (2018年) | FALCONS | NeO |
| 第21回 (2019年) | FALCONS | NeO |
| 2020年:新型コロナ感染症の対策のため実施せず | ||
| 第22回 (2021年) | Stealers | NeO |
| 第23回 (2022年) | FALCONS | MISTRAL |
| 第24回 (2023年) | GRIZZLIES | NeO |
| 第25回 (2024年) | GRIZZLIES | NeO |
全日本選手権大会 歴代優勝チーム
| 大会回数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 第1回 (1990年) | 青山学院大学 | 東京女子体育大学 |
| 第2回 (1991年) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
| 第3回 (1992年) | 早稲田大学 | 東京女子体育大学 |
| 第4回 (1993年) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
| 第5回 (1994年) | 慶應義塾大学 | 関西学院大学 |
| 第6回 (1995年) | 慶應義塾大学 | 東京女子体育大学 |
| 第7回 (1996年) | ADVANCE・HANGLOOSE | WISTERIA |
| 第8回 (1997年) | 早稲田大学 | WISTERIA |
| 第9回 (1998年) | 慶應義塾大学 | WISTERIA |
| 第10回 (1999年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第11回 (2000年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第12回 (2001年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第13回 (2002年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第14回 (2003年) | DESAFIO | Sibylla |
| 第15回 (2004年) | VALENTIA | WISTERIA |
| 第16回 (2005年) | DESAFIO | CHEL |
| 第17回 (2006年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第18回 (2007年) | VALENTIA | MISTRAL |
| 第19回 (2008年) | FALCONS | FUSION |
| 第20回 (2009年) | FALCONS | Sibylla |
| 第21回 (2010年) | FALCONS | Sibylla |
| 第22回 (2011年) | FALCONS | NLC SCHERZO |
| 第23回 (2012年) | FALCONS | 慶應義塾大学 |
| 第24回 (2013年) | FALCONS | MISTRAL |
| 第25回 (2014年) | FALCONS | 明治大学 |
| 第26回 (2015年) | FALCONS | 明治大学 |
| 第27回 (2016年) | FALCONS | 関西学院大学 |
| 第28回 (2017年) | FALCONS | 慶應義塾大学 |
| 第29回 (2018年) | FALCONS | NeO |
| 第30回 (2019年) | FALCONS | NeO |
| 2020年:新型コロナ感染症の対策のため実施せず | ||
| 第31回 (2021年) | 慶應義塾大学 | NeO |
| 第32回 (2022年) | FALCONS | MISTRAL |
| 第33回 (2023年) | GRIZZLIES | NeO |
| 第34回 (2024年) | GRIZZLIES | NeO |
国際大会の記録
男子世界選手権大会の歴史
| 回 | 年 | 主催 | 開催地 | 参加国/地域 | 1位 | 2位 | 3位 | 日本順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1967 | ILF | カナダ・トロント | 4 | アメリカ | オーストラリア | カナダ | 未参加 |
| 第2回 | 1974 | ILF | オーストラリア・メルボルン | 4 | アメリカ | イングランド | カナダ | 未参加 |
| 第3回 | 1978 | ILF | イギリス・ストックポート | 4 | カナダ | アメリカ | オーストラリア | 未参加 |
| 第4回 | 1982 | ILF | アメリカ・ボルチモア | 4 | アメリカ | オーストラリア | カナダ | 未参加 |
| 第5回 | 1986 | ILF | カナダ・トロント | 4 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 未参加 |
| 第6回 | 1990 | ILF | オーストラリア・パース | 5 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | エキシビション |
| 第7回 | 1994 | ILF | イングランド・マンチェスター | 6 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 6位 |
| 第8回 | 1998 | ILF | アメリカ・ボルチモア | 11 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 8位 |
| 第9回 | 2002 | ILF | オーストラリア・パース | 15 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 5位 |
| 第10回 | 2006 | ILF | カナダ・ロンドン | 21 | カナダ | アメリカ | オーストラリア | 6位 |
| 第11回 | 2010 | FIL | イングランド・マンチェスター | 29 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 4位 |
| 第12回 | 2014 | FIL | アメリカ・デンバー | 38 | カナダ | アメリカ | イラコイ | 8位 |
| 第13回 | 2018 | FIL | イスラエル・ネタニヤ | 46 | アメリカ | カナダ | イラコイ | 6位 |
| 第14回 | 2023 | WL | アメリカ・サンディエゴ | 30 | アメリカ | カナダ | ホーデンショノーニー | 5位 |
※ILF: International Lacrosse Federation (国際ラクロス連盟)
※FIL:Federation of International Lacrosse(2008年にILFと合併)
※WL:ILFは、2019年にWORLD LACROSSEに改称
※第14回大会は、新型コロナ感染症の影響により2023年に開催
※ホーデノショーニー:従来フランス語の「イラコイ(Iroquais)」という名称で知られていましたが、2022年5月より名称を自らの国の言葉である「ホーデノショーニー」に正式に変更
女子世界選手権大会の歴史
| 回 | 年 | 主催 | 開催地 | 参加国/地域 | 1位 | 2位 | 3位 | 日本順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1982 | IFWLA | イギリス・ノッティンガム | 6 | アメリカ | オーストラリア | カナダ | 未参加 |
| 第2回 | 1986 | IFWLA | アメリカ・フィラデルフィア | 6 | オーストラリア | アメリカ | スコットランド | 未参加 |
| 第3回 | 1989 | IFWLA | オーストラリア・パース | 6 | アメリカ | イングランド | オーストラリア | 未参加 |
| 第4回 | 1993 | IFWLA | スコットランド・エジンバラ | 8 | アメリカ | イングランド | オーストラリア | 7位 |
| 第5回 | 1997 | IFWLA | 日本・東京 | 7 | アメリカ | オーストラリア | イングランド | 7位 |
| 第6回 | 2001 | IFWLA | イングランド・ウィコム | 8 | アメリカ | オーストラリア | イングランド | 7位 |
| 第7回 | 2005 | IFWLA | アメリカ・アナポリス | 10 | オーストラリア | アメリカ | イングランド | 5位 |
| 第8回 | 2009 | FIL | チェコ・プラハ | 16 | アメリカ | オーストラリア | カナダ | 7位 |
| 第9回 | 2013 | FIL | カナダ・オシャワ | 19 | アメリカ | カナダ | オーストラリア | 9位 |
