
日本代表
国際大会
2026年6月7日(日)

日本代表
国際大会
2026年6月7日(日)

日本代表
国際大会
2026年6月7日(日)

日本代表
国際大会
2026年6月7日(日)

国際大会
2026年6月5日(金)

| 大会名 | 日清食品 presents 第32回ラクロス国際親善試合 |
|---|---|
| 英称 | NISSIN FOOD PRODUCTS CO.,LTD. presents International Lacrosse Friendship Games 2026 |
| 主催 | 公益社団法人日本ラクロス協会 |
| 主管 | 第32回ラクロス国際親善試合実施本部 |
| 協賛 | 日清食品株式会社 |
| 後援 | 江戸川区 |
| 日程 | 2026年6月7日(日) |
| 会場 | 東京都江戸川区・スピアーズえどりくフィールド(江戸川区陸上競技場) |
| 10:00 | 開場 |
|---|---|
| 10:30 | SIXES女子日本代表 vs. Johns Hopkins University | 6人制 |
| 12:00 | 来日歓迎・代表壮行 セレモニー ※予定 |
| 13:00 | 女子日本代表 vs. Johns Hopkins University | 10人制 |
| 16:00 | SIXES男子日本代表 vs. SIXES男子香港代表 | 6人制 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| SIXES女子日本代表 | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 |
| Johns Hopkins大学 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 女子日本代表 | 4 | 4 | 5 | 3 | 16 |
| Johns Hopkins大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| SIXES男子日本代表 | 6 | 8 | 6 | 7 | 27 |
| SIXES男子香港代表 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
本大会では、日本代表3チームと、海外より2チームが対戦します。
| 女子日本代表 | 日清食品 2026 WORLD LACROSSE 女子世界選手権大会 出場予定 |
|---|---|
| SIXES女子日本代表 | Asia-Pacific Sixes Lacrosse Championships 出場予定 |
| SIXES男子日本代表 | Asia-Pacific Sixes Lacrosse Championships 出場予定 |
| Johns Hopkins University | 米国・NCAA Division I 強豪校/2026 NCAA Championship 第4シード Women’s Lacrosse Roster |
| SIXES男子香港代表 | 6人制ラクロス 男子香港代表 |
本大会の全試合は、Japan Lacrosse Live by rtvにてライブストリーミング配信を行います。
| 配信プラットフォーム | Japan Lacrosse Live by rtv |
|---|---|
| 配信URL | https://www.lacrosselive.jp/programs/a398a461-808c-4419-855b-0f7ea5d716e8 |
| 前売り券 | 1,100円(税込) |
|---|---|
| 当日券 | 1,600円(税込) |
| 中学生以下 | 無料 |
| 販売方法 | Peatix |
注意事項

| 年 | 回 | 男子 来日チーム | 女子 来日チーム |
|---|---|---|---|
| 1989 | 第1回 | Johns Hopkins大学(アメリカ) | St.Paul’s School(アメリカ) |
| 1990 | 第2回 | St.Paul’s School(アメリカ) | BALTIMORE GIRL’S TEAM(アメリカ) |
| 1991 | 第3回 | U19 Australia代表(オーストラリア) STARS & STRIPES(アメリカ) |
SOUTHFRAZERFIELD LACROSSE CLUB(カナダ) |
| 1992 | 第4回 | Kean College(アメリカ) | Welsh National Squad(アメリカ) |
| 1993 | 第5回 | P.T.P.S. ALL STARS(アメリカ) | - |
| 1994 | 第6回 | Bucknell大学(アメリカ) | England(イギリス) |
| 1995 | 第7回 | - | AMERICAN EAGLES(アメリカ) STARS & STRIPES(アメリカ) |
| 1996 | 第8回 | S.D.C COACHES(アメリカ) | S.D.C COACHES(アメリカ) ALL MARYLAND HIGH SCHOOL(アメリカ) |
| 1997 | 第9回 | - | SCOTLAND FETTES COLLEGE(スコットランド) |
| 1998 | 第10回 | USA選抜(アメリカ) | U19 Australia(オーストラリア) |
| 1999 | 第11回 | Wesley大学(アメリカ) | Yale大学(アメリカ) |
| 2000 | 第12回 | Western States Team(アメリカ) | George Mason University(アメリカ) Western States Team(アメリカ) |
| 2001 | 第13回 | U20選抜チーム(オーストラリア) Okinawa-Marines(アメリカ/沖縄) |
- |
| 2002 | 第14回 | Johns Hopkins大学(アメリカ) Okinawa-Marines(アメリカ/沖縄) |
- |
| 2003 | 第15回 | U19オーストラリア代表(オーストラリア) | - |
| 2004 | 第16回 | Princeton大学(アメリカ) | 西海岸大学選抜(アメリカ) |
| 2005 | 第17回 | メリーランド大学ボルティモア校(アメリカ) | 東海岸大学選抜(アメリカ) |
| 2006 | 第18回 | North Carolina大学(アメリカ) | MAACリーグ大学選抜(アメリカ) |
| 2007 | 第19回 | California大学 Berkeley校(アメリカ) カリフォルニア選抜(アメリカ) |
Maryland大学 Baltimore校(アメリカ) U23カリフォルニア選抜(アメリカ) |
| 2008 | 第20回 | 韓国選抜(韓国) U23カリフォルニア選抜(アメリカ) |
U23カリフォルニア選抜(アメリカ) |
| 2009 | 第21回 | Maryland大学 Baltimore校(アメリカ) USA WEST(アメリカ) |
- |
| 2010 | 第22回 | Notre Dame大学(アメリカ) USA Starz(アメリカ) |
Loyola大学(アメリカ) West Coast Force(アメリカ) |
| 2012 | 第23回 | Hofstra大学(アメリカ) | Loyola大学(アメリカ) West Coast Force(アメリカ) |
| 2013 | 第24回 | Maryland大学 Baltimore校(アメリカ) 23歳以下代表(オーストラリア) |
Boston大学(アメリカ) 23歳以下代表(オーストラリア) |
| 2014 | 第25回 | Drexel大学(アメリカ) | Stanford大学(アメリカ) |
| 2015 | 第26回 | 23歳以下選抜(オーストラリア) | 23歳以下代表(オーストラリア) |
| 2016 | 第27回 | Hofstra大学(アメリカ) | Winthrop大学(アメリカ) |
| 2017 | 第28回 | - | Boston大学(アメリカ) |
| 2018 | 第29回 | 23歳以下代表(イングランド) | 23歳以下代表(イングランド) |
| 2019 | 第30回 | 23歳以下代表(オーストラリア) | - |
| 2025 | 第31回 | - | SIXES代表(イギリス) |
2026年6月7日(日)
【日清食品 presents 第32回ラクロス国際親善試合】第3試合結果速報:SIXES男子日本代表 vs SIXES男子香港代表
2026年6月7日(日)
【日清食品 presents 第32回ラクロス国際親善試合】第2試合結果速報:女子日本代表 vs Johns Hopkins大学
2026年6月7日(日)
【日清食品 presents 第32回ラクロス国際親善試合】第1試合結果速報:SIXES女子日本代表 vs Johns Hopkins大学
2026年6月5日(金)
【お知らせ】「日清食品 presents 第32回ラクロス国際親善試合」全試合をJapan Lacrosse Live by rtvにてライブ配信
2026年6月5日(金)
【お知らせ】日清食品 presents 第32回ラクロス国際親善試合 E-bookパンフレットを公開しました