第14回関西学生ラクロスリーグ戦・オンナ
星取表ホシトリヒョウ
女子ジョシ1リーグ                
  同志社ドウシシャ セキガク 武庫ムコオンナ 女学院ジョガクイン オオコク キョウサン 松蔭ショウイン 神戸コウベ スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
同志社ドウシシャ   5-8        7-11                   ● 10-2    ○ 11-7    ○ 14-2    ○ 10-4    ○ 15-0    ○ 5 2 0 15 +38 3
関西カンサイ学院ガクイン 8-5       ○   11-10          ○ 5-8                 ● 11-6    ○ 14-3    ○ 7-5      ○ 9-5     ○ 6 1 0 18 +23 2
武庫川ムコガワ女子ジョシ 11-7                           ○ 10-11   ●   12-7    ○ 17-1    ○ 19-2    ○ 10-11   ● 20-3    ○ 5 2 0 15 +57 1
神戸コウベ女学院ジョガクイン 2-10     ● 8-5                  ○ 7-12    ●   7-8     ● 2-7     ● 7-9                ● 6-8     ● 1 6 0 3 -20 8
大阪オオサカ国際コクサイ 7-11         6-11     ● 1-17     ● 8-7     ○   10-6             ○ 6-7     ●    10-5     ○ 3 4 0 9 -16 5
京都キョウト産業サンギョウ 2-14    ● 3-14    ● 2-19    ● 7-2     ○ 6-10                ●   7-7                  △ 6-5       ○ 2 4 1 7 -38 6
神戸コウベ松蔭ショウイン                       女子ジョシ学院ガクイン 4-10    ● 5-7        11-10   ○ 9-7       ○ 7-6       ○ 7-7              △   12-6      ○ 4 2 1 13 +2 4
神戸コウベ 0-15    ● 5-9     ● 3-20    ● 8-6     ○ 5-10    ● 5-6      ● 6-12     ●   1 6 0 3 -46 7
 
女子ジョシ2Aリーグ
  大阪オオサカ 親和シンワ カミオンナ キョウオンナ キョウコウセン オオキョウ ミカドヅカ カミイン スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
大阪オオサカ   6-12    ● 24-2                        ○ 7-8     ●  9-6                        ○ 6-6                         △ 4-9     ●  15-0                        ○ 3 3 1 10 +28 5
神戸コウベ親和シンワ女子ジョシ 12-6    ○   16-3    〇 9-7       ○ 14-6    〇 13-4    〇 16-7                      ○ 26-1     ○ 7 0 0 18 +72 1
神戸コウベ女子ジョシ 2-24    ● 3-16    ●   2-22    ● 1-18    ● 2-21    ● 5-18                   ● 4-8       ● 0 7 0 0 -108 8
京都キョウト女子ジョシ 8-7       ○ 7-9      ● 22-2    ○   12-4    ○ 8-7       ○ 15-5    ○ 15-2                  ○ 6 1 0 18 +51 2
京都キョウト工芸コウゲイ繊維センイ 6-9       ● 6-14    ● 18-1    ○ 4-12                         ●   2-9                      ● 7-7                         △ 17-2     ○ 2 4 1 7 +6 6
大阪オオサカ教育キョウイク 6-6                         △ 4-13    ● 21-2    〇 7-8                         ● 9-2                     ○   10-5                     ○ 23-1    ○ 4 2 1 13 +43 3
帝塚山テヅカヤマ 9-4      ○ 7-16                         ● 18-5                         ○ 5-15                         ● 7-7                         △ 5-10                         ●   20-3      ○ 3 3 1 10 +11 4
神戸コウベ学院ガクイン 0-15                       ● 1-26     ● 8-4       ○ 2-15                   ● 2-17    ● 1-23    ● 3-20     ●   1 6 0 3 -103 7
女子ジョシ2Bリーグ              
  タニオンナ 桃山モモヤマ 立命館リツメイカン 関大カンダイ 流通リュウツウ 京都キョウト 龍谷リュウコク 甲南コウナン スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
大谷オオタニ女子ジョシ   7-9            ● 3-8     ● 15-2     ○ 3-8     ● 8-1       6-5     ○ 14-3                        ○ 4 3 0 12 +20 5
桃山モモヤマ学院ガクイン 9-7                     ○   4-13                        ● 20-4    ○ 9-7       ○ 12-5    ○ 8-12                        ● 10-4    ○ 5 2 0 15 +20 3
立命館リツメイカン 8-3      ○ 13-4    ○   16-2    ○ 7-5        ○ 21-5    ○ 11-3    ○ 14-2    ○ 7 0 0 21 +66 1
関西カンサイ 2-15     ● 4-20    ● 2-16     ●   1-14    ● 5-12                 ● 0-12     ● 3-7     ● 0 7 0 0 -79 8
流通リュウツウ科学カガク 8-3     ○ 7-9     ● 5-7     ● 14-1    ○   9-6        ○ 5-7       ● 12-0    ○ 4 3 0 12 +27 4
京都キョウト 1-8      5-12    ● 5-21    ● 12-5                    ○ 6-9     ●   6-10    ● 9-4     ○ 2 5 0 6 -25 6
龍谷リュウコク 5-6     ● 12-8                       ○ 3-11     ● 12-0                       ○ 7-5      ○ 10-6                       ○   11-3                   ○ 5 2 0 15 +21 2
甲南コウナン 3-14                               ● 4-10     ● 2-14                               ● 7-3       ○ 0-12     ● 4-9     ● 3-11                  ●   1 6 0 3 -50 7
女子ジョシ3Aリーグ        
  ダイサン 佛教ブッキョウ ダムオンナ 園田ソノダ ドウオンナ スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
大阪オオサカ産業サンギョウ   2-19    ● 5-11                  ● 2-7     ● 7-8     ● 0 4 0 0 -29 5
佛教ブッキョウ 19-2    ○   10-3    ○ 13-6      ○ 13-5    ○ 4 0 0 12 +39 1
京都キョウトノートルダム                      女子ジョシ 11-5                   ○ 3-10     ●   7-8      6-11    ● 1 3 0 3 -7 4
園田ソノダ学園ガクエン女子ジョシ 7-2     ○ 6-13     ● 8-7       ○   3-8      ● 2 2 0 6 -6 3
同志社ドウシシャ女子ジョシ 8-7     ○ 5-13     ● 11-6    ○ 8-3       ○   3 1 0 9 +3 2
 
女子ジョシ3Bリーグ        
  海星カイセイ 大谷オオタニ カミグスリ 奈良ナラオンナ ミナミオンナ スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
神戸コウベ海星カイセイ                   女子ジョシ学院ガクイン   5-17     ● 12-6    ○ 1-23    ● 0-31    ● 1 3 0 3 -59 4
大谷オオタニ 17-5     ○   23-0    ○ 9-12    ● 1-17    ● 2 2 0 6 +16 3
神戸コウベ薬科ヤッカ 6-12    ● 0-23    ●   2-24    ● 1-30    ● 0 4 0 0 -80 5
奈良ナラ女子ジョシ 23-1    ○ 12-9    ○ 24-2    ○   3-17    ● 3 1 0 9 +33 2
甲南コウナン女子ジョシ 31-0    ○ 17-1    ○ 30-1    ○ 17-3    ○   4 0 0 12 +90 1
女子ジョシ3Cリーグ        
  オオイン カミソト ダイ ミカドイン ダイガイ スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
大阪オオサカ学院ガクイン   10-5    ○ 13-2    ○ 10-4    ○ 19-2    ○ 4 0 0 12 +39 1
神戸コウベ外国語ガイコクゴ 5-10     ●   5-11     ● 4-6     ● 7-7                         △ 0 3 1 1 -13 4
大阪オオサカ市立イチリツ 2-13     ● 11-5    ○   11-3    ○ 16-3    ○ 3 1 0 9 +16 2
帝塚山テヅカヤマ学院ガクイン 4-10    ● 6-4     ○ 3-11    ●   11-6     ○ 2 2 0 6 -7 3
大阪オオサカ外国語ガイコクゴ 2-19    ● 7-7                         △ 3-16    ● 6-11    ●   0 3 1 1 -35 5
女子ジョシ3Dリーグ      
  オオゲイ ダイ タチバナ 近大キンダイ スウ スウ テン トクシツ 順位ジュンイ
大阪オオサカ芸術ゲイジュツ   2-12    ● 2-12     ● 2-13    ● 0 3 0 0 -31 4
モン 12-2    ○   13-5    ○ 4-11    ● 2 1 0 6 +11 2
京都キョウトタチバナ女子ジョシ 8-1     ○ 5-13    ●   5-14    ● 1 2 0 3 -10 3
近畿キンキ 13-2    ○ 11-4    ○ 14-5    ○   3 0 0 9 +27 1
モド