第10回クラブチーム連盟西ニシ日本支部ラクロスリーグ戦・男子
星取表ホシトリヒョウ
  NLC HELP ヒダリ大文字ダイモンジ OPEC ゴジラ KOBE PONSE OLC スウ スウ テン 得失トクシツ 順位ジュンイ
Naniwa Lacrosse Club HORNETZ   △                                       9-9 ○                   20-9 ○          18-3 ●        5-13 ○                                    19-3 ○                              24-2 ○                                    18-3 5 1 1 16 +71 2
HELP △                           9-9   ○                            9-8 ○                       13-4 ○                    10-7 ○                                    17-3 ○                                    19-7 ○                                    17-4 6 1 0 19 +52 1
ヒダリ大文字ダイモンジラクロスクラブ ●                     9-20 ●                                 8-9   ○                   9-5 △                                    7-7 ○                                    12-4 ○     10-6 △                                    4-4 3 2 2 11 +4 4
中東チュウトウラクロスクラブ (OPEC) ●        3-18 ●                    4-13 ●                                     5-9   △                                    11-11 ○     17-3 ○                                    12-5 ○                                    18-7 3 1 3 10 +4 5
Gold Zealer ○       13-5 ●               7-10 △                                    7-7 △                                    11-11   ○                                30-3 ○                    17-7 ○                  29-0 4 2 1 14 +71 3
KOBE Wildboars ●                                    3-19 ●                                    3-17 ●                                    4-12 ●     3-17 ●                                        3-30   ●                   3-10 ●                   6-8 0 0 7 0 -88 8
PONSE上方カミガタ ●                                    2-24 ●                                    7-19 ●     6-10 ●                                    5-12 ●                       7-17 ○                 10-3   ○                          10-3 2 0 5 6 -41 6
OLC PHOENIX ●                                    3-18 ●                                    4-17 △                                    4-4 ●                                    7-18 ●                              0-29 ○             8-6 ●                           3-10   1 1 5 4 -73 7
モド