ダイ13カイ日本ニホンクラブチーム連盟レンメイヒガシ日本ニホン支部シブラクロスリーグセン女子ジョシ
星取表ホシトリヒョウ
*チャンピオンリーグ*
Aブロック
  CHEL MISTRAL ss☆gat Sibylla FBI 順位ジュンイ
CHEL   4-8                    ● 16-2                    ○ 7-12                     ● 13-0                    ○ 3
MISTRAL 8-4                              ○   16-1                    ○ 2-10                     ● 24-0                    ○ 2
ss☆gat 2-16                     ● 1-16                     ●   3-13                     ● 5-12                     ● 5
Sibylla 12-7                    ○ 10-2                    ○ 13-3                    ○   8-5                    ○ 1
FBI 0-13                     ● 0-24                     ● 12-5                    ○ 5-8                     ●   4
Bブロック
  WISTERIA WLC TRUNDLE MIKADO 順位ジュンイ
WISTERIA    8-4                    ○ 21-1                    ○ 25-0                    ○ 1
世界セカイラクロスクラブ                    (WLC) 4-8                     ●   13-2                    ○ 18-1                    ○ 2
TRUNDLE 1-21                     ● 2-13                     ●   7-11                    ○ 3
MIKADO 0-25                     ● 1-18                     ● 7-11                     ●   4
決勝ケッショウリーグ(上位ジョウイ4チーム)
  Sibylla WISTERIA MISTRAL WLC 順位ジュンイ
Sibylla         (Aブロック1   6-5                    ○ 6-7                     ● 9-5                    ○ 1
WISTERIA       (Bブロック1位) 5-6                     ●   7-5                    ○ 7-6                    ○ 3
MISTRAL       (Aブロック2位) 7-6                    ○ 5-7                     ●   8-3                    ○ 2
世界セカイラクロスクラブ                    (WLC)(Bブロック2位) 5-9                     ● 6-7                     ● 3-8                     ●   4
決勝ケッショウトーナメント(下位カイ5チーム)
CHEL          (Aブロック3位)
    19
ss☆gat        (Aブロック5位)   2
  18  
MIKADO        (Bブロック4位)   3   15 優勝ユウショウ
    0
FBI           (Aブロック4位)  
  5  
TRUNDLE       (Bブロック3位)   3  
 
*ファンリーグ*
  VEUZZ GROOVERS PRIME URCHINS CHEROKEE 順位ジュンイ
VEUZZ   2-7                     ● 5-6                     ● 8-8                    24-0                 ○ 4
GROOVERS 7-2                    ○   5-8                     ● 7-7                    18-1                    ○ 3
PRIME 6-5                    ○ 8-5                    ○   7-8                     ● 13-8                    ○ 1
URCHINS 8-8                    7-7                     8-7                    ○   13-3                    ○ 2
CHEROKEE 0-24               ● 1-18                     ● 3-8                     ● 3-13                     ●   5
モド